Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Name | Amtszeit | Partei |
|---|---|---|
| Meshech Weare * | 1776–1785 | |
| John Langdon * | 1785–1786 | |
| John Sullivan * | 1786–1788 | Federalist Party |
| Name | Amtszeit | Partei |
|---|---|---|
| John Langdon * | 1788–1789 | Democratic Republican |
| John Sullivan * | 1789–1790 | Föderalist |
| Josiah Bartlett * | 1790–1794 | Democratic Republican |
| John Taylor Gilman | 1794–1805 | Föderalist |
| John Langdon | 1805–1809 | Democratic Republican |
| Jeremiah Smith | 1809–1810 | Föderalist |
| John Langdon | 1810–1812 | Democratic Republican |
| William Plumer | 1812–1813 | Democratic Republican |
| John Taylor Gilman | 1813–1816 | Föderalist |
| William Plumer | 1816–1819 | Democratic Republican |
| Samuel Bell | 1819–1823 | Democratic Republican |
| Levi Woodbury | 1823–1824 | Democratic Republican |
| David Lawrence Morril | 1824–1827 | Democratic Republican |
| Benjamin Pierce | 1827–1828 | Democratic Republican |
| John Bell | 1828–1829 | Democratic Republican |
| Benjamin Pierce | 1829–1830 | Democratic Republican |
| Matthew Harvey | 1830–1831 | Demokrat |
| Samuel Dinsmoor | 1831–1834 | Demokrat |
| William Badger | 1834–1836 | Demokrat |
| Isaac Hill | 1836–1839 | Demokrat |
| John Page | 1839–1842 | Demokrat |
| Henry Hubbard | 1842–1844 | Demokrat |
| John Hardy Steele | 1844–1846 | Demokrat |
| Anthony Colby | 1846–1847 | Whig |
| Jared Warner Williams | 1847–1849 | Demokrat |
| Samuel Dinsmoor Jr. | 1849–1852 | Demokrat |
| Noah Martin | 1852–1854 | Demokrat |
| Nathaniel Bradley Baker | 1854–1855 | Demokrat |
| Ralph Metcalf | 1855–1857 | Know-Nothing Party |
| William Haile | 1857–1859 | Republikaner |
| Ichabod Goodwin | 1859–1861 | Republikaner |
| Nathaniel Berry | 1861–1863 | Republikaner |
| Joseph Albree Gilmore | 1863–1865 | Republikaner |
| Frederick Smyth | 1865–1867 | Republikaner |
| Walter Harriman | 1867–1869 | Republikaner |
| Onslow Stearns | 1869–1871 | Republikaner |
| James Adams Weston | 1871–1872 | Demokrat |
| Ezekiel Albert Straw | 1872–1874 | Republikaner |
| James Adams Weston | 1874–1875 | Demokrat |
| Person Colby Cheney | 1875–1877 | Republikaner |
| Benjamin Franklin Prescott | 1877–1879 | Republikaner |
| Nathaniel Head | 1879–1881 | Republikaner |
| Charles Henry Bell | 1881–1883 | Republikaner |
| Samuel Whitney Hale | 1883–1885 | Republikaner |
| Moody Currier | 1885–1887 | Republikaner |
| Charles Henry Sawyer | 1887–1889 | Republikaner |
| David Harvey Goodell | 1889–1891 | Republikaner |
| Hiram Americus Tuttle | 1891–1893 | Republikaner |
| John Butler Smith | 1893–1895 | Republikaner |
| Charles Albert Busiel | 1895–1897 | Republikaner |
| George Allen Ramsdell | 1897–1899 | Republikaner |
| Frank West Rollins | 1899–1901 | Republikaner |
| Chester Bradley Jordan | 1901–1903 | Republikaner |
| Nahum Josiah Batchelder | 1903–1905 | Republikaner |
| John McLane | 1905–1907 | Republikaner |
| Charles Miller Floyd | 1907–1909 | Republikaner |
| Henry Brewer Quinby | 1909–1911 | Republikaner |
| Robert Perkins Bass | 1911–1913 | Republikaner |
| Samuel Demeritt Felker | 1913–1915 | Demokrat |
| Rolland Harty Spaulding | 1915–1917 | Republikaner |
| Henry Wilder Keyes | 1917–1919 | Republikaner |
| John Henry Bartlett | 1919–1921 | Republikaner |
| Albert Oscar Brown | 1921–1923 | Republikaner |
| Fred Herbert Brown | 1923–1925 | Demokrat |
| John Gilbert Winant | 1925–1927 | Republikaner |
| Huntley Nowel Spaulding | 1927–1929 | Republikaner |
| Charles William Tobey | 1929–1931 | Republikaner |
| John Gilbert Winant | 1931–1935 | Republikaner |
| Henry Styles Bridges | 1935–1937 | Republikaner |
| Francis Parnell Murphy | 1937–1941 | Republikaner |
| Robert Oscar Blood | 1941–1945 | Republikaner |
| Charles Milby Dale | 1945–1949 | Republikaner |
| Llewelyn Sherman Adams | 1949–1953 | Republikaner |
| Hugh Gregg | 1953–1955 | Republikaner |
| Lane Dwinell | 1955–1959 | Republikaner |
| Wesley Powell | 1959–1963 | Republikaner |
| John William King | 1963–1969 | Demokrat |
| Walter Rutherford Peterson | 1969–1973 | Republikaner |
| Meldrim Thomson | 1973–1979 | Republikaner |
| Hugh J. Gallen | 1979–1982 | Demokrat |
| Vesta M. Roy | 1982–1983 | Republikaner |
| John Henry Sununu | 1983–1989 | Republikaner |
| Judd Alan Gregg | 1989–1993 | Republikaner |
| Stephen E. Merrill | 1993–1997 | Republikaner |
| Jeanne Shaheen | 1997–2003 | Demokrat |
| Craig Benson | 2003–2005 | Republikaner |
| John H. Lynch | 2005– | Demokrat |
Bundesstaaten: Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornien | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Regierungsbezirk: Washington (D. C.)
Außengebiete: Amerikanisch-Samoa | Jungferninseln | Guam | Nördliche Marianen | Puerto Rico