Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
Liste der Gouverneure von Florida
| Name | Amtszeit |
|---|---|
| Andrew Jackson | 1821 |
| Name | Amtszeit | Partei |
|---|---|---|
| William Pope Duval | 1822–1834 | |
| John Henry Eaton | 1834–1836 | Demokrat |
| Richard Keith Call | 1836–1839 | |
| Robert Raymond Reid | 1839–1841 | |
| Richard Keith Call | 1841–1844 | |
| John Branch | 1841–1844 | Whig |
Bundesstaaten: Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornien | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Regierungsbezirk: Washington (D. C.)
Außengebiete: Amerikanisch-Samoa | Jungferninseln | Guam | Nördliche Marianen | Puerto Rico