| Name | Amtszeit | Partei |
|---|---|---|
| William Gilpin | 1861–1862 | Republikaner |
| John Evans | 1862–1865 | Republikaner |
| Alexander Cummings | 1865–1867 | Republikaner |
| Alexander Cameron Hunt | 1867–1869 | Republikaner |
| Edward Moody McCook | 1869–1873 | Republikaner |
| Samuel Hitt Elbert | 1873–1874 | Republikaner |
| Edward Moody McCook | 1874–1875 | Republikaner |
| John Long Routt | 1875–1876 | Republikaner |
| Name | Amtszeit | Partei |
|---|---|---|
| John Long Routt | 1876–1879 | Republikaner |
| Frederick Walker Pitkin | 1879–1883 | Republikaner |
| James Benton Grant | 1883–1885 | Demokrat |
| Benjamin Harrison Eaton | 1885–1887 | Republikaner |
| Alva Adams | 1887–1889 | Demokrat |
| Job Adams Cooper | 1889–1891 | Republikaner |
| John Long Routt | 1891–1893 | Republikaner |
| Davis Hanson Waite | 1893–1895 | Populist Party |
| Albert Washington McIntire | 1895–1897 | Republikaner |
| Alva Adams | 1897–1899 | Demokrat |
| Charles Spalding Thomas | 1899–1901 | Demokrat |
| James Bradley Orman | 1901–1903 | Demokrat |
| James Hamilton Peabody | 1903–1905 | Republikaner |
| Alva Adams | 1905–1905 | Demokrat |
| Jesse Fuller McDonald | 1905–1907 | Republikaner |
| Henry Augustus Buchtel | 1907–1909 | Republikaner |
| John Franklin Shafroth | 1909–1913 | Demokrat |
| Elias Milton Ammons | 1913–1915 | Demokrat |
| George Alfred Carlson | 1915–1917 | Republikaner |
| Julius Caldeen Gunter | 1917–1919 | Demokrat |
| Oliver Henry Shoup | 1919–1923 | Republikaner |
| William Ellery Sweet | 1923–1925 | Demokrat |
| Clarence Joseph Morley | 1925–1927 | Republikaner |
| William Herbert Adams | 1927–1933 | Demokrat |
| Edwin Carl Johnson | 1933–1937 | Demokrat |
| Ray Herbert Talbot | 1937–1937 | Demokrat |
| Teller Ammons | 1937–1939 | Demokrat |
| Ralph Lawrence Carr | 1939–1943 | Republikaner |
| John Charles Vivian | 1943–1947 | Republikaner |
| William Lee Knous | 1947–1950 | Demokrat |
| Walter Walford Johnson | 1950–1951 | Demokrat |
| Dan Thornton | 1951–1955 | Republikaner |
| Edwin Carl Johnson | 1955–1957 | Demokrat |
| Stephen L. R. McNichols | 1957–1963 | Demokrat |
| John Arthur Love | 1963–1973 | Republikaner |
| John David Vanderhoof | 1973–1975 | Republikaner |
| Richard Douglas Lamm | 1975–1987 | Demokrat |
| Roy Romer | 1987–1999 | Demokrat |
| William F. Owens | 1999–2007 | Republikaner |
| Bill Ritter | 2007– | Demokrat |
Bundesstaaten: Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornien | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Regierungsbezirk: Washington (D. C.)
Außengebiete: Amerikanisch-Samoa | Jungferninseln | Guam | Nördliche Marianen | Puerto Rico
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux femmes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."