| Präfektur Lasithi Νομός Λασιθίου (Λασίθι) |
|
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | Griechenland |
| Verwaltungsregion: | Kreta |
| Fläche: | 1.823 km² |
| Einwohner: | 76.319 (2001[1]) |
| Bevölkerungsdichte: | 41,86 Einwohner je km²
|
| Hauptstadt: | Agios Nikolaos |
| Stadtgemeinden (δήμοι): | 8 |
| Landgemeinden (κοινότητες): | 1 |
| ISO 3166-2 Code: | GR-92 |
| NUTS-3-Code: | GR432 |
| Kfz-Kennzeichen: | AN (Agios Nikolaos) |
| Website: | www.lasithinet.gr |
Lasithi (griechisch Λασίθι) ist die östlichste der vier Präfekturen der griechischen Mittelmerinsel Kreta. Verwaltungssitz ist Agios Nikolaos.
Bis zur Kommunalreform in Griechenland 1997 („Kapodistrias“) bestand die Präfektur aus den Provinzen Ierapetra, Lasithi, Mirabello und Sitia. Sie wurden abgelöst durch die Stadtgemeinden (griechisch δήμοι, Dimi) Agios Nikolaos, Ierapetra, Sitia, Lefki, Makrys Gialos, Neapoli, Itanos und Oropedio Lasithiou („Lasithi-Plateau“) und, seit 2006, die Landgemeinde (griechisch κοινότητα, Kinotita) Vrachasi. Die Gesamteinwohnerzahl betrug 2001 76.319. Die größten Städte sind Agios Nikolaos mit rund 10.900 Einwohnern, Ierapetra mit knapp 15.400 Einwohnern und Sitia mit gut 8.900 Einwohnern. Die Stadt Sitia gab der Präfektur während der venezianischen Zeit ihren Namen, der heutige Name stammt von dem Hochplateau in den Dikti-Bergen.
Hauptwirtschaftszweige sind Landwirtschaft mit Treibhauskulturen um Ierapetra und extensivem Olivenanbau (bei Sitia und Kavousi) sowie der Tourismus. Die Präfektur ist die am geringsten touristisch erschlossene Kretas.
Die Lasithi-Hochebene zählt zu den landschaftlich reizvollsten Regionen der Insel. Laut griechischer Mythologie erblickte der Göttervater Zeus in der Dikti-Grotte am südwestlichen Rand der Hochebene das Licht der Welt.
Inhaltsverzeichnis |
| Gemeinde | Einwohner (2001) | Verwaltungssitz | Postleitzahl | Tel.-Vorwahl |
|---|---|---|---|---|
| Agios Nikolaos | 19.500 | Agios Nikolaos | 721 00 | 28410-2 |
| Ierapetra | 23.700 | Ierapetra | 722 00 | 28420-2 |
| Itanos | 2.500 | Palekastro | 723 00 | 28430-6 |
| Lefki | 2.200 | Ziros | 720 56 | 28430-9 |
| Makrys Gialos | 4.200 | Koutsouras | 720 55 | 28430-2 |
| Neapoli | 5.500 | Neapoli | 724 00 | 28410-3 |
| Lasithi-Plateau (Oropedi Lasithio) | 3.150 | Tzermiado | 720 53 | 28440-2 |
| Sitia | 14.350 | Sitia | 723 00 | 28430-2 |
| Vrachasi | 1.275 | Vrachasi |
Achaia | Argolis | Arkadien | Arta | Athen | Ätolien-Akarnanien | Böotien | Chalkidiki | Chania | Chios | Dodekanes | Drama | Elis | Euböa | Evrytania | Evros | Florina | Fokida | Fthiotida | Grevena | Imathia | Ioannina | Iraklio | Karditsa | Kastoria | Kavala | Kefallinia | Kilkis | Korfu | Korinthia | Kozani | Kykladen | Lakonien | Larisa | Lasithi | Lefkada | Lesbos | Magnisia | Messenien | Pella | Ostattika | Pieria | Piräus | Preveza | Rethymno | Rodopi | Samos | Serres | Thesprotia | Thessaloniki | Trikala | Westattika | Xanthi | Zakynthos
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux femmes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."