Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
Der Landtag Sachsen-Anhalt ist das Landesparlament des deutschen Landes Sachsen-Anhalt. Er hat seinen Sitz in Magdeburg. CDU und SPD vereinigen derzeit die Mehrheit aller Abgeordneten auf sich und bilden die Regierungskoalition unter Ministerpräsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer.
Inhaltsverzeichnis |
| Partei | Sitze |
|---|---|
| CDU | 39 |
| Die Linke | 25 |
| SPD | 24 |
| FDP | 7 |
| Fraktionslos | 2 |
Die aktuellen Mitglieder des Landtags finden sich in der Liste der Mitglieder des Landtages (Sachsen-Anhalt) (5. Wahlperiode).
| Partei | Stimmen | Sitze | Partei | Stimmen | Sitze |
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 39,0% | 48 | REP | 0,6% | / |
| SPD | 26,0% | 27 | DBU | 0,3% | / |
| FDP | 13,5% | 14 | LIGA | 0,2% | / |
| PDS | 12,0% | 12 | NPD | 0,1% | / |
| GRÜ-NF | 5,3% | 5 | CSP | 0,1% | / |
| DSU | 1,7% | / | USPD | 0,0% | / |
| DFD | 1,1% | / |
| Partei | Stimmen | Sitze | Partei | Stimmen | Sitze |
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 34,4% | 37 | ALP | 0,6% | / |
| SPD | 34,0% | 36 | GRAUE | 0,5% | / |
| PDS | 19,9% | 21 | STATT Partei | 0,3% | / |
| GRÜNE | 5,1% | 5 | DSU | 0,2% | / |
| FDP | 3,6% | / | OPDE | 0,1% | / |
| REP | 1,4% | / | DE | 0,1% | / |
| Partei | Stimmen | Sitze | Partei | Stimmen | Sitze |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 35,9% | 47 | GRÜNE | 3,2% | / |
| CDU | 22,0% | 28 | future! | 0,8% | / |
| PDS | 19,6% | 25 | REP | 0,7% | / |
| DVU | 12,9% | 16 | FORUM | 0,4% | / |
| FDP | 4,2% | / | DMP | 0,3% | / |
| Partei | Stimmen | Sitze | Partei | Stimmen | Sitze |
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 37,3% | 48 | SPASSPARTEI | 0,7% | / |
| PDS | 20,4% | 25 | Pro DM | 0,4% | / |
| SPD | 20,0% | 25 | MLPD | 0,2% | / |
| FDP | 13,3% | 17 | OPdM | 0,1% | / |
| Schill | 4,5% | / | ÖDP | 0,1% | / |
| GRÜNE | 2,0% | / | R-B-P | 0,1% | / |
| FDVP | 0,8% | / | B - DKP/KPD | 0,1% | / |
| Partei | Stimmen | Sitze | Partei | Stimmen | Sitze |
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 36,2% | 40 | GUT -GRAUE-ÖDP-Tierschutzpartei | 0,8% | / |
| Linkspartei.PDS | 24,1% | 26 | BBW | 0,5% | / |
| SPD | 21,4% | 24 | REP | 0,5% | / |
| FDP | 6,7% | 7 | future! | 0,4% | / |
| GRÜNE | 3,6% | / | MLPD | 0,4% | / |
| DVU | 3,0% | / | AGFG | 0,4% | / |
| Elternpartei | 1,6% | / | B - Offensive D/STATT/DSU | 0,3% | / |
Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt:
Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt:
Zwischen 1952 und 1990 war das Land Sachsen-Anhalt aufgelöst.
Bisherige Landesregierungen:
52.126511.636Koordinaten: 52° 7′ 35″ N, 11° 38′ 10″ O
Land Baden-Württemberg | Freistaat Bayern | Land Berlin | Land Brandenburg | Freie Hansestadt Bremen | Freie und Hansestadt Hamburg | Land Hessen | Land Mecklenburg-Vorpommern | Land Niedersachsen | Land Nordrhein-Westfalen | Land Rheinland-Pfalz | Saarland | Freistaat Sachsen | Land Sachsen-Anhalt | Land Schleswig-Holstein | Freistaat Thüringen