| Kernkraftwerk Dresden | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Koordinaten | 41° 23′ 20,7″ N, 88° 16′ 8,2″ WKoordinaten: 41° 23′ 20,7″ N, 88° 16′ 8,2″ W | |
| Land: | USA | |
| Daten | ||
| Projektbeginn: | 1955 | |
| Kommerzieller Betrieb: | 4. Juli 1960 | |
|
Aktive Reaktoren (Brutto): |
2 (1826 MW) | |
|
Stillgelegte Reaktoren (Brutto): |
1 (207 MW) | |
| Eingespeiste Energie seit Inbetriebnahme: |
414.791 GWh | |
| Stand: | 18. März 2008 | |
Das Kernkraftwerk Dresden (engl. Dresden Nuclear Power Plant) ist ein Kernkraftwerk mit drei Siedewasserreaktoren. Das Kernkraftwerk liegt in Morris im US-Bundesstaat Illinois.
Inhaltsverzeichnis |
Der Bau des Kraftwerkes begann am 1. Mai 1956. Den Betrieb nahm die Anlage am 15. April 1960 auf. Block 1 war bis dahin der einzige Reaktor des Kraftwerkes. 1966 entschied man sich für den Bau zweier weiterer Blöcke. Diese sollten den Block 1, der 1978 vom Netz gehen sollte, ablösen. Am 13. April 1970 nahm Block 2 seinen Betrieb auf. Kurz darauf nahm am 22. Juli 1971 Block 3 den Betrieb auf. 1978 ging dann der erste Block vom Netz. Die Reaktoren 2 und 3 sollen voraussichtlich noch bis 2029 und 2031 in Betrieb bleiben. Gebaut wurden die drei Reaktoren von General Electric.
Das Kernkraftwerk Dresden hat drei Blöcke:
| Reaktorblock[1] | Reaktortyp | Netto- leistung |
Brutto- leistung |
Baubeginn | Netzsyn- chronisation |
Kommer- zieller Betrieb |
Abschal- tung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dresden-1 | Siedewasserreaktor | 197 MW | 207 MW | 01.05.1956 | 15.04.1960 | 04.07.1960 | 31.10.1978 |
| Dresden-2 | Siedewasserreaktor | 867 MW | 913 MW | 10.01.1966 | 13.04.1970 | 09.06.1970 | 22.12.2029 geplant |
| Dresden-3 | Siedewasserreaktor | 867 MW | 913 MW | 14.10.1966 | 22.07.1971 | 16.11.1971 | 12.01.2031 geplant |
Arkansas One | Beaver Valley | Big Rock Point | BONUS | Braidwood | Browns Ferry | Brunswick | Byron | Callaway | Calvert Cliffs | Catawba | Clinton | Columbia | Comanche Peak | Cooper | Crystal River | CVTR | Davis Besse | Diablo Canyon | Donald Cook | Dresden | Duane Arnold | Elk River | Enrico Fermi | Farley | Fitzpatrick | Fort Calhoun | Fort St. Vrain | GE Vallecitos | Grand Gulf | H. B. Robinson | Haddam Neck | Hallam | Hatch | Hope Creek | Humboldt Bay | Indian Point | Kewaunee | Lacrosse | Lasalle | Limerick | Maine Yankee | Mcguire | Millstone | Monticello | Nine Mile Point | North Anna | Oconee | Oyster Creek | Palisades | Palo Verde | Pathfinder | Peach Bottom | Perry | Pilgrim | Piqua | Point Beach | Prairie Island | Quad Cities | R. E. Ginna | Rancho Seco | River Bend | Saint Lucie | Salem | San Onofre | Saxton | Seabrook | Sequoyah | Shearon Harris | Shippingport | Shoreham | South Texas | Surry | Susquehanna | Three Mile Island | Trojan | Turkey Point | Vermont Yankee | Virgil C. Summer | Vogtle | Waterford | Watts Bar | Wolf Creek | Yankee NPS | Zion
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux femmes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."