Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Fahrerweltmeisterschaft | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erster Grand Prix | Monaco 1973 | ||||||||
| Letzter Grand Prix | Monaco 1979 | ||||||||
| Teams | |||||||||
| 1973-1975 Hesketh · 1976-1978 McLaren · 1979 Walter Wolf Racing | |||||||||
| Statistik | |||||||||
|
|||||||||
| Schnellste Runden | 8 | ||||||||
| Führungsrunden | 665 Runden über 3341 km | ||||||||
| WM-Titel | 1 (1976) | ||||||||
| WM-Punkte | 179 | ||||||||
James Simon Wallis Hunt (* 29. August 1947 in Epsom; † 15. Juni 1993 in Wimbledon) war ein britischer Automobilrennfahrer.
Der größte Erfolg von Hunt war der Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft 1976.
Hunt fuhr zunächst in der Formel 3 und erwarb dort wegen einiger spektakulärer Unfälle den Spitznamen „Hunt the shunt“. Von 1973 bis 1979 fuhr Hunt in der Formel 1 für Hesketh und McLaren und errang dabei 10 Grand-Prix Siege. Hunt löste am 10. September 1978 beim Grand Prix in Monza eine Massenkarambolage aus, in deren Folge Ronnie Peterson verstarb. Hunt fand danach nicht wieder zu der alten Form zurück. Nach seiner aktiven Laufbahn wurde er 1980 Formel-1-Reporter bei der BBC.
Hunt war bekannt durch seine exzessive Lebensweise: Mit seiner markanten blonden Haarmähne - die an das schwedischen Tennis-Idol Björn Borg erinnerte - war der hochaufgeschossene Kettenraucher und bekennende Trinker, welcher die Marotte besaß seine Schuhe an den Spitzen stets aufzuschneiden, im Fahrerlager dank der ihn umlagernden Groupies nie zu übersehen und galt als „letzter bunter Hund“ (Zitat Niki Lauda) der Formel 1. Hunt war zweimal verheiratet. Seine erste Frau, Suzy, trennte sich aufgrund seiner Lebensweise von ihm und heiratete Richard Burton. Mit seiner zweiten Frau, von der er ebenfalls geschieden war, hatte er zwei Söhne. Sein Sohn David war Anfang der 90er in der Formel 1 bei Lotus tätig.
James Hunt starb an einem Herzinfarkt.
| Datum | GP | Training | Resultat | Anmerkung | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01. | 1 | Ausfall | Drosselklappe blockierte/Unfall | - | |
| 06.03. | 1 | 2 | - | - | |
| 28.03. | 3 | Ausfall | Kollidiert mit Patrick Depailler | - | |
| 02.05. | 1 | 1 | - | - | |
| 16.05. | 3 | Ausfall | Kraftübertragung | - | |
| 30.05. | 14 | Ausfall | Dreher/Motorschaden | - | |
| 13.06. | 8 | 5 | - | - | |
| 04.07. | 1 | 1 | - | - | |
| 18.07. | 2 | Disqualifiziert | DQ wegen Startens mit dem Ersatzwagen | - | |
| 01.08. | 1 | 1 | - | - | |
| 15.08. | 1 | 4 | - | ?. 1'35.91 min/ 221,81 km/h | |
| 29.08. | 2 | 1 | - | - | |
| 12.09. | 25 | Ausfall | Dreher | - | |
| 03.10. | 1 | 1 | - | - | |
| 10.10. | 1 | 1 | - | 53. 1'42.851 min/ 190,236 km/h | |
| 24.10. | 2 | 3 | Boxenstopp wegen Strukturverlust des Reifens eingelegt | - |
|
|
1950: Giuseppe Farina | 1951: Juan Manuel Fangio | 1952, 1953: Alberto Ascari | 1954–1957: Juan Manuel Fangio | 1958: Mike Hawthorn | 1959, 1960: Jack Brabham | 1961: Phil Hill | 1962: Graham Hill | 1963: Jim Clark | 1964: John Surtees | 1965: Jim Clark | 1966: Jack Brabham | 1967: Denis Hulme | 1968: Graham Hill | 1969: Jackie Stewart | 1970: Jochen Rindt | 1971: Jackie Stewart | 1972: Emerson Fittipaldi | 1973: Jackie Stewart | 1974: Emerson Fittipaldi | 1975: Niki Lauda | 1976: James Hunt | 1977: Niki Lauda | 1978: Mario Andretti | 1979: Jody Scheckter | 1980: Alan Jones | 1981: Nelson Piquet | 1982: Keke Rosberg | 1983: Nelson Piquet | 1984: Niki Lauda | 1985, 1986: Alain Prost | 1987: Nelson Piquet | 1988: Ayrton Senna | 1989: Alain Prost | 1990, 1991: Ayrton Senna | 1992: Nigel Mansell | 1993: Alain Prost | 1994, 1995: Michael Schumacher | 1996: Damon Hill | 1997: Jacques Villeneuve | 1998, 1999: Mika Häkkinen | 2000–2004: Michael Schumacher | 2005, 2006: Fernando Alonso | 2007: Kimi Räikkönen | 2008: Lewis Hamilton
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Hunt, James |
| KURZBESCHREIBUNG | britischer Autorennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 29. August 1947 |
| GEBURTSORT | Epsom |
| STERBEDATUM | 15. Juni 1993 |
| STERBEORT | Wimbledon |