Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Jackson | |
|---|---|
|
Lage in Missouri
|
|
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Missouri |
| County: | Cape Girardeau County |
| Koordinaten: | 37° 23′ N, 89° 39′ W37.38-89.658055555556Koordinaten: 37° 23′ N, 89° 39′ W |
| Zeitzone: | Central Standard Time (UTC−6) |
| Einwohner: | 11.947 (Stand: 2000) |
| Bevölkerungsdichte: | 456 Einwohner je km² |
| Höhe: | 141 m |
| Fläche: | 26,2 km² |
| Postleitzahl: | 63755 |
| Vorwahl: | +1 573 |
| FIPS: | 29-35648 |
| GNIS-ID: | 0720202 |
| Webpräsenz: | http://www.jacksonmo.org/ |
Jackson ist eine Stadt mit 11.947 Einwohnern (2000) in Missouri. Sie liegt 15 km nordwestlich von Cape Girardeau, 101 km nordwestlich von Paducah, 55 km südwestlich von Carbondale, 80 km südöstlich von Farmington, und 145 km südöstlich von St. Louis in deren Ballungsraum und gehört zum Cape Girardeau County.
rencontre