Die im Jahre 1974 erstmals eingeführte ISO-3166-1-Kodierliste gliedert sich, nach Ländern sortiert, in
Es wird der offizielle Name des Staates in deutscher Sprache verwendet. Vgl. auch Weblink und die dort angegebenen Quellen.
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name des Landes | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN/LOCODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||
| Afghanistan | AF | AFG | 004 | .af | AFG | AF | AF |
| Ägypten | EG | EGY | 818 | .eg | EGY | EG | EG |
| Åland | AX | ALA | 248 | .ax | |||
| Albanien | AL | ALB | 008 | .al | ALB | AL | AL |
| Algerien | DZ | DZA | 012 | .dz | ALG | DZ | DZ |
| Amerikanisch-Samoa | AS | ASM | 016 | .as | ASA | AS | |
| Amerikanische Jungferninseln | VI | VIR | 850 | .vi | ISV | VI | |
| Andorra | AD | AND | 020 | .ad | AND | AD | AD |
| Angola | AO | AGO | 024 | .ao | ANG | AO | AO |
| Anguilla | AI | AIA | 660 | .ai | AI | ||
| Antarktis (Sonderstatus durch Antarktis-Vertrag) | AQ | ATA | 010 | .aq | AQ | ||
| Antigua und Barbuda | AG | ATG | 028 | .ag | ANT | AG | |
| Äquatorialguinea | GQ | GNQ | 226 | .gq | GEQ | GQ | GQ |
| Argentinien | AR | ARG | 032 | .ar | ARG | AR | AR |
| Armenien | AM | ARM | 051 | .am | ARM | AM | AM |
| Aruba | AW | ABW | 533 | .aw | ARU | AW | AW |
| Ascension (verwaltet von St. Helena, reserviert für UPU und ITU) | AC¹ | ASC | .ac | ||||
| Aserbaidschan | AZ | AZE | 031 | .az | AZE | AZ | AZ |
| Äthiopien | ET | ETH | 231 | .et | ETH | ET | ET |
| Australien | AU | AUS | 036 | .au | AUS | AU | AU |
| B | |||||||
| Bahamas | BS | BHS | 044 | .bs | BAH | BS | BS |
| Bahrain | BH | BHR | 048 | .bh | BRN | BH | BH |
| Bangladesch | BD | BGD | 050 | .bd | BAN | BD | BD |
| Barbados | BB | BRB | 052 | .bb | BAR | BB | |
| Belarus (Weißrussland) | BY | BLR | 112 | .by | BLR | BY | BY |
| Belgien | BE | BEL | 056 | .be | BEL | BE | BE |
| Belize | BZ | BLZ | 084 | .bz | BIZ | BZ | BZ |
| Benin | BJ | BEN | 204 | .bj | BEN | BJ | BJ |
| Bermuda | BM | BMU | 060 | .bm | BER | BM | |
| Bhutan | BT | BTN | 064 | .bt | BHU | BT | BT |
| Bolivien | BO | BOL | 068 | .bo | BOL | BO | BO |
| Bosnien und Herzegowina | BA | BIH | 070 | .ba | BIH | BA | BA |
| Botswana | BW | BWA | 072 | .bw | BOT | BW | BW |
| Bouvetinsel | BV | BVT | 074 | .bv | |||
| Brasilien | BR | BRA | 076 | .br | BRA | BR | BR |
| Britische Jungferninseln | VG | VGB | 092 | .vg | ISB | VG | |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | IOT | 086 | .io | IO | ||
| Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | .bn | BRU | BN | BN |
| Bulgarien | BG | BGR | 100 | .bg | BUL | BG | BG |
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 | .bf | BUR | BF | BF |
| Burma (jetzt Myanmar) | BU | BUR | 104 | .mm | |||
| Burundi | BI | BDI | 108 | .bi | BDI | BI | BI |
| C | |||||||
| Ceuta, Melilla | EA¹ | ||||||
| Chile | CL | CHL | 152 | .cl | CHI | CL | CL |
| China, Volksrepublik | CN | CHN | 156 | .cn | CHN | CN | CN |
| Clipperton (reserviert für ITU) | CP¹ | CPT | |||||
| Cookinseln | CK | COK | 184 | .ck | COK | CK | |
| Costa Rica | CR | CRI | 188 | .cr | CRC | CR | CR |
| Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | CI | CIV | 384 | .ci | CIV | CI | CI |
| D | |||||||
| Dänemark | DK | DNK | 208 | .dk | DEN | DK | DK |
| Deutschland | DE | DEU | 276 | .de | GER | DE | DE |
| Diego Garcia (reserviert für ITU) | DG¹ | DGA | |||||
| Dominica | DM | DMA | 212 | .dm | DMA | DM | DM |
| Dominikanische Republik | DO | DOM | 214 | .do | DOM | DO | DO |
| Dschibuti | DJ | DJI | 262 | .dj | DJI | DJ | DJ |
| E | |||||||
| Ecuador | EC | ECU | 218 | .ec | ECU | EC | EC |
| El Salvador | SV | SLV | 222 | .sv | ESA | SV | SV |
| Eritrea | ER | ERI | 232 | .er | ERI | ER | ER |
| Estland | EE | EST | 233 | .ee | EST | EE | EE |
| Europäische Gemeinschaft | CE | CEE/EEC | |||||
| Europäische Union | EU¹ | .eu | |||||
| F | |||||||
| Falklandinseln | FK | FLK | 238 | .fk | FK | ||
| Färöer | FO | FRO | 234 | .fo | FRO | FO | |
| Fidschi | FJ | FJI | 242 | .fj | FIJ | FJ | FJ |
| Finnland | FI | FIN | 246 | .fi | FIN | FI | FI |
| Frankreich | FR | FRA | 250 | .fr | FRA | FR | FR |
| Frankreich, France métropolitaine (europ. Frankreich ohne Übersee-Départements) |
FX¹ | FXX | .fx | ||||
| Französisch-Guayana | GF | GUF | 254 | .gf | GF | ||
| Französisch-Polynesien | PF | PYF | 258 | .pf | PF | ||
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | TF | ATF | 260 | .tf | |||
| G | |||||||
| Gabun | GA | GAB | 266 | .ga | GAB | GA | GA |
| Gambia | GM | GMB | 270 | .gm | GAM | GM | GM |
| Georgien | GE | GEO | 268 | .ge | GEO | GE | GE |
| Ghana | GH | GHA | 288 | .gh | GHA | GH | GH |
| Gibraltar | GI | GIB | 292 | .gi | GI | ||
| Grenada | GD | GRD | 308 | .gd | GRN | GD | GD |
| Griechenland | GR | GRC | 300 | .gr | GRE | GR | GR |
| Grönland | GL | GRL | 304 | .gl | GL | ||
| Guadeloupe | GP | GLP | 312 | .gp | GP | ||
| Guam | GU | GUM | 316 | .gu | GUM | GU | |
| Guatemala | GT | GTM | 320 | .gt | GUA | GT | GT |
| Guernsey (Kanalinsel) | GG | GGY | 831 | .gg | |||
| Guinea | GN | GIN | 324 | .gn | GUI | GN | GN |
| Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | .gw | GBS | GW | GW |
| Guyana | GY | GUY | 328 | .gy | GUY | GY | GY |
| H | |||||||
| Haiti | HT | HTI | 332 | .ht | HAI | HT | HT |
| Heard- und McDonald-Inseln | HM | HMD | 334 | .hm | HM | ||
| Honduras | HN | HND | 340 | .hn | HON | HN | HN |
| Hongkong | HK | HKG | 344 | .hk | HKG | HK | |
| I | |||||||
| Indien | IN | IND | 356 | .in | IND | IN | IN |
| Indonesien | ID | IDN | 360 | .id | INA | ID | ID |
| Insel Man | IM | IMN | 833 | .im | |||
| Irak | IQ | IRQ | 368 | .iq | IRQ | IQ | IQ |
| Iran, Islamische Republik | IR | IRN | 364 | .ir | IRI | IR | IR |
| Irland | IE | IRL | 372 | .ie | IRL | IE | IE |
| Island | IS | ISL | 352 | .is | ISL | IS | IS |
| Israel | IL | ISR | 376 | .il | ISR | IL | IL |
| Italien | IT | ITA | 380 | .it | ITA | IT | IT |
| J | |||||||
| Jamaika | JM | JAM | 388 | .jm | JAM | JM | JM |
| Japan | JP | JPN | 392 | .jp | JPN | JP | JP |
| Jemen | YE | YEM | 887 | .ye | YEM | YE | YE |
| Jersey (Kanalinsel) | JE | JEY | 832 | .je | |||
| Jordanien | JO | JOR | 400 | .jo | JOR | JO | JO |
| Jugoslawien (ehemalig) | YU | YUG | 891 | .yu | YUG | YU | |
| K | |||||||
| Kaimaninseln | KY | CYM | 136 | .ky | CAY | KY | |
| Kambodscha | KH | KHM | 116 | .kh | CAM | KH | KH |
| Kamerun | CM | CMR | 120 | .cm | CMR | CM | CM |
| Kanada | CA | CAN | 124 | .ca | CAN | CA | CA |
| Kanarische Inseln | IC¹ | ||||||
| Kap Verde | CV | CPV | 132 | .cv | CPV | CV | CV |
| Kasachstan | KZ | KAZ | 398 | .kz | KAZ | KZ | KZ |
| Katar | QA | QAT | 634 | .qa | QAT | QA | QA |
| Kenia | KE | KEN | 404 | .ke | KEN | KE | KE |
| Kirgisistan | KG | KGZ | 417 | .kg | KGZ | KG | KG |
| Kiribati | KI | KIR | 296 | .ki | KIR | KI | KI |
| Kokosinseln | CC | CCK | 166 | .cc | CC | ||
| Kolumbien | CO | COL | 170 | .co | COL | CO | CO |
| Komoren | KM | COM | 174 | .km | COM | KM | KM |
| Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) | CD | COD | 180 | .cd | COD | CD | CD |
| Republik Kongo | CG | COG | 178 | .cg | CGO | CG | CG |
| Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | KP | PRK | 408 | .kp | PRK | KP | KP |
| Korea, Republik (Südkorea) | KR | KOR | 410 | .kr | KOR | KR | KR |
| Kosovo | |||||||
| Kroatien | HR | HRV | 191 | .hr | CRO | HR | HR |
| Kuba | CU | CUB | 192 | .cu | CUB | CU | CU |
| Kuwait | KW | KWT | 414 | .kw | KUW | KW | KW |
| L | |||||||
| Laos, Demokratische Volksrepublik | LA | LAO | 418 | .la | LAO | LA | LA |
| Lesotho | LS | LSO | 426 | .ls | LES | LS | LS |
| Lettland | LV | LVA | 428 | .lv | LAT | LV | LV |
| Libanon | LB | LBN | 422 | .lb | LIB | LB | LB |
| Liberia | LR | LBR | 430 | .lr | LBR | LR | LR |
| Libysch-Arabische Dschamahirija (Libyen) | LY | LBY | 434 | .ly | LBA | LY | LY |
| Liechtenstein | LI | LIE | 438 | .li | LIE | LI | LI |
| Litauen | LT | LTU | 440 | .lt | LTU | LT | LT |
| Luxemburg | LU | LUX | 442 | .lu | LUX | LU | LU |
| M | |||||||
| Macao | MO | MAC | 446 | .mo | MO | ||
| Madagaskar | MG | MDG | 450 | .mg | MAD | MG | MG |
| Malawi | MW | MWI | 454 | .mw | MAW | MW | MW |
| Malaysia | MY | MYS | 458 | .my | MAS | MY | MY |
| Malediven | MV | MDV | 462 | .mv | MDV | MV | MV |
| Mali | ML | MLI | 466 | .ml | MLI | ML | ML |
| Malta | MT | MLT | 470 | .mt | MLT | MT | |
| Marokko | MA | MAR | 504 | .ma | MAR | MA | MA |
| Marshallinseln | MH | MHL | 584 | .mh | MHL | MH | MH |
| Martinique | MQ | MTQ | 474 | .mq | MQ | ||
| Mauretanien | MR | MRT | 478 | .mr | MTN | MR | MR |
| Mauritius | MU | MUS | 480 | .mu | MRI | MU | MU |
| Mayotte | YT | MYT | 175 | .yt | YT | ||
| Mazedonien, ehem. jugoslawische Republik [2b] | MK | MKD | 807 | .mk | MKD | MK | |
| Mexiko | MX | MEX | 484 | .mx | MEX | MX | MX |
| Mikronesien | FM | FSM | 583 | .fm | FSM | FM | FM |
| Moldawien (Republik Moldau) | MD | MDA | 498 | .md | MDA | MD | MD |
| Monaco | MC | MCO | 492 | .mc | MON | MC | |
| Mongolei | MN | MNG | 496 | .mn | MGL | MN | MN |
| Montenegro | ME | MNE | 499 | .me | MNE | ME | |
| Montserrat | MS | MSR | 500 | .ms | MS | ||
| Mosambik | MZ | MOZ | 508 | .mz | MOZ | MZ | MZ |
| Myanmar (Burma) | MM | MMR | 104 | .mm | MYA | MM | MM |
| N | |||||||
| Namibia | NA | NAM | 516 | .na | NAM | NA | NA |
| Nauru | NR | NRU | 520 | .nr | NRU | NR | NR |
| Nepal | NP | NPL | 524 | .np | NEP | NP | NP |
| Neukaledonien | NC | NCL | 540 | .nc | NC | NC | |
| Neuseeland | NZ | NZL | 554 | .nz | NZL | NZ | NZ |
| Neutrale Zone (Saudi-Arabien und Irak) | NT | NTZ | |||||
| Nicaragua | NI | NIC | 558 | .ni | NCA | NI | NI |
| Niederlande | NL | NLD | 528 | .nl | NED | NL | NL |
| Niederländische Antillen | AN | ANT | 530 | .an | AHO | AN | AN |
| Niger | NE | NER | 562 | .ne | NIG | NE | NE |
| Nigeria | NG | NGA | 566 | .ng | NGR | NG | NG |
| Niue | NU | NIU | 570 | .nu | NU | NU | |
| Nördliche Marianen | MP | MNP | 580 | .mp | MP | MP | |
| Norfolkinsel | NF | NFK | 574 | .nf | NF | NF | |
| Norwegen | NO | NOR | 578 | .no | NOR | NO | NO |
| O | |||||||
| Oman | OM | OMN | 512 | .om | OMA | OM | OM |
| Österreich | AT | AUT | 040 | .at | AUT | AT | AT |
| Osttimor (Timor-L'este) | TL | TLS | 626 | .tl | TLS | TL | TL |
| P | |||||||
| Pakistan | PK | PAK | 586 | .pk | PAK | PK | PK |
| Palästinensische Autonomiegebiete | PS | PSE | 275 | .ps | PLE | PS | |
| Palau | PW | PLW | 585 | .pw | PLW | PW | PW |
| Panama | PA | PAN | 591 | .pa | PAN | PA | PA |
| Papua-Neuguinea | PG | PNG | 598 | .pg | PNG | PG | PG |
| Paraguay | PY | PRY | 600 | .py | PAR | PY | PY |
| Peru | PE | PER | 604 | .pe | PER | PE | PE |
| Philippinen | PH | PHL | 608 | .ph | PHI | PH | PH |
| Pitcairninseln | PN | PCN | 612 | .pn | PN | ||
| Polen | PL | POL | 616 | .pl | POL | PL | PL |
| Portugal | PT | PRT | 620 | .pt | POR | PT | PT |
| Puerto Rico | PR | PRI | 630 | .pr | PUR | PR | |
| Q | |||||||
| R | |||||||
| Réunion | RE | REU | 638 | .re | RE | ||
| Ruanda | RW | RWA | 646 | .rw | RWA | RW | RW |
| Rumänien | RO | ROU | 642 | .ro | ROU | RO | RO |
| Russische Föderation | RU | RUS | 643 | .ru | RUS | RU | RU |
| S | |||||||
| Salomonen | SB | SLB | 090 | .sb | SOL | SB | SB |
| Saint-Barthélemy | BL | BLM | 652 | ||||
| Saint-Martin (franz. Teil) | MF | MAF | 663 | ||||
| Sambia | ZM | ZMB | 894 | .zm | ZAM | ZM | ZM |
| Samoa | WS | WSM | 882 | .ws | SAM | WS | WS |
| San Marino | SM | SMR | 674 | .sm | SMR | SM | SM |
| São Tomé und Príncipe | ST | STP | 678 | .st | STP | ST | ST |
| Saudi-Arabien | SA | SAU | 682 | .sa | KSA | SA | SA |
| Schweden | SE | SWE | 752 | .se | SWE | SE | SE |
| Schweiz (Confoederatio Helvetica) | CH | CHE | 756 | .ch | SUI | CH | CH |
| Senegal | SN | SEN | 686 | .sn | SEN | SN | SN |
| Serbien | RS | SRB | 688 | .rs | SRB | RS | |
| Serbien und Montenegro (ehemalig) | CS | SCG | 891 | .cs und .yu | SCG | CS | CS |
| Seychellen | SC | SYC | 690 | .sc | SEY | SC | |
| Sierra Leone | SL | SLE | 694 | .sl | SLE | SL | SL |
| Simbabwe | ZW | ZWE | 716 | .zw | ZIM | ZW | ZW |
| Singapur | SG | SGP | 702 | .sg | SIN | SG | |
| Slowakei | SK | SVK | 703 | .sk | SVK | SK | SK |
| Slowenien | SI | SVN | 705 | .si | SLO | SI | SI |
| Somalia | SO | SOM | 706 | .so | SOM | SO | SO |
| Spanien | ES | ESP | 724 | .es | ESP | ES | ES |
| Sri Lanka | LK | LKA | 144 | .lk | SRI | LK | LK |
| St. Helena | SH | SHN | 654 | .sh | SH | SH | |
| St. Kitts und Nevis | KN | KNA | 659 | .kn | SKN | KN | KN |
| St. Lucia | LC | LCA | 662 | .lc | LCA | LC | |
| Saint-Pierre und Miquelon | PM | SPM | 666 | .pm | PM | ||
| St. Vincent und die Grenadinen | VC | VCT | 670 | .vc | VIN | VC | |
| Südafrika | ZA | ZAF | 710 | .za | RSA | ZA | ZA |
| Sudan | SD | SDN | 736 | .sd | SUD | SD | SD |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | GS | SGS | 239 | .gs | GS | ||
| Suriname | SR | SUR | 740 | .sr | SUR | SR | SR |
| Svalbard und Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | .sj | SJ | ||
| Swasiland | SZ | SWZ | 748 | .sz | SWZ | SZ | SZ |
| Syrien, Arabische Republik | SY | SYR | 760 | .sy | SYR | SY | SY |
| T | |||||||
| Tadschikistan | TJ | TJK | 762 | .tj | TJK | TJ | TJ |
| Republik China (Taiwan) | TW | TWN | 158 | .tw | TPE | TW | TW |
| Tansania, Vereinigte Republik | TZ | TZA | 834 | .tz | TAN | TZ | TZ |
| Thailand | TH | THA | 764 | .th | THA | TH | TH |
| Togo | TG | TGO | 768 | .tg | TOG | TG | TG |
| Tokelau | TK | TKL | 772 | .tk | TK | ||
| Tonga | TO | TON | 776 | .to | TGA | TO | TO |
| Trinidad und Tobago | TT | TTO | 780 | .tt | TRI | TT | TT |
| Tristan da Cunha (verwaltet von St. Helena, reserviert für UPU) | TA¹ | TAA | |||||
| Tschad | TD | TCD | 148 | .td | CHA | TD | TD |
| Tschechische Republik | CZ | CZE | 203 | .cz | CZE | CZ | CZ |
| Tschechoslowakei (ehemalig) | CS | CSK | 200 | .cs | TCH | ||
| Tunesien | TN | TUN | 788 | .tn | TUN | TN | TN |
| Türkei | TR | TUR | 792 | .tr | TUR | TR | TR |
| Turkmenistan | TM | TKM | 795 | .tm | TKM | TM | TM |
| Turks- und Caicosinseln | TC | TCA | 796 | .tc | TC | ||
| Tuvalu | TV | TUV | 798 | .tv | TUV | TV | TV |
| U | |||||||
| UdSSR (jetzt: Russische Föderation) | SU | SUN | 810 | .su | URS | ||
| Uganda | UG | UGA | 800 | .ug | UGA | UG | UG |
| Ukraine | UA | UKR | 804 | .ua | UKR | UA | UA |
| Ungarn | HU | HUN | 348 | .hu | HUN | HU | HU |
| United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | .um | UM | UM | |
| Uruguay | UY | URY | 858 | .uy | URU | UY | UY |
| Usbekistan | UZ | UZB | 860 | .uz | UZB | UZ | UZ |
| V | |||||||
| Vanuatu | VU | VUT | 548 | .vu | VAN | VU | VU |
| Vatikanstadt | VA | VAT | 336 | .va | VA | ||
| Venezuela | VE | VEN | 862 | .ve | VEN | VE | VE |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | ARE | 784 | .ae | UAE | AE | AE |
| Vereinigte Staaten von Amerika | US | USA | 840 | .us | USA | US | US |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | GB | GBR | 826 | .uk | GBR | GB | GB |
| Vietnam | VN | VNM | 704 | .vn | VIE | VN | VN |
| W | |||||||
| Wallis und Futuna | WF | WLF | 876 | .wf | WF | ||
| Weihnachtsinsel | CX | CXR | 162 | .cx | CX | ||
| Westsahara | EH | ESH | 732 | .eh | EH | ||
| Y | |||||||
| Z | |||||||
| Zaire (jetzt Demokratische Republik Kongo) | ZR | ZAR | 180 | ||||
| Zentralafrikanische Republik | CF | CAF | 140 | .cf | CAF | CF | CF |
| Zypern | CY | CYP | 196 | .cy | CYP | CY | CY |
¹ Ausnahmsweise reservierter Code in ISO 3166-1. Dieser Code existiert nur aufgrund der Verwendung in anderen Standards (z.B. beim SWIFT-Code) und sollte nicht für eine Kodierung nach ISO 3166-1 verwendet werden.
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux russes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."