| Heidekrautgewächse | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ährenheide (Bruckenthalia spiculifolia) |
||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||
| Ericaceae | ||||||||||||
| Juss. |
Die Heidekrautgewächse (Ericaceae) bilden eine Familie der Bedecktsamer (Magnoliophyta).
Pflanzenarten dieser Familie kommen fast weltweit vor. Man findet sie oft auf armem, saurem Boden, auf dem sie mit Hilfe von Mykorrhiza (Symbiose mit Bodenpilzen) notwendige Nährstoffe erhalten.
Inhaltsverzeichnis |
Man unterteilt die Familie in acht Unterfamilien mit etwa 126 Gattungen und etwa 4000 Arten. Die Unterfamilien sind teilweise nochmals in Tribus gegliedert; hier die vollständige Gliederung der Familie in Unterfamilien und Tribus:
Die folgende Tabelle stellt die komplette Gattungsliste gemäß GRIN mit Angabe der Zugehörigkeit zu Unterfamilie und Tribus dar:[1]:
| Wissenschaftlicher Name |
Deutscher Name |
Unterfamilie und Tribus | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Acrotriche R. Br. | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Agapetes D. Don ex G. Don | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Agarista D. Don ex G. Don | Vaccinioideae Tribus Lyonieae | ||
| Allotropa Torr. & A. Gray | Monotropoideae Tribus Monotropeae | ||
| Andersonia R. Br. | Styphelioideae Tribus Cosmelieae | ||
| Andromeda L. | Rosmarinheide | Vaccinioideae Tribus Andromedeae | |
| Androstoma Hook. f. | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Anthopteropsis A. C. Sm. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Anthopterus Hook. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Arbutus L. | Erdbeerbäume | Arbutoideae | |
| Archeria Hook. f. | Styphelioideae Tribus Archerieae | ||
| Arctostaphylos Adans. | Bärentrauben | Arbutoideae | |
| Astroloma R. Br. | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Bejaria Mutis | Andenrosen | Ericoideae Tribus Bejarieae | |
| Brachyloma Sond. | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Bryanthus J. G. Gmel. | Moosheiden | Ericoideae Tribus Bejarieae | |
| Budawangia I. Telford | Styphelioideae Tribus Epacrideae | ||
| Calluna Salisb. | Besenheide | Ericoideae Tribus Ericeae | |
| Calopteryx A. C. Sm. | |||
| Cassiope D. Don | Schuppenheiden | Cassiopoideae | |
| Cavendishia Lindl. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Ceratiola Michx. | Ericoideae Tribus Empetreae | ||
| Ceratostema Juss. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Chamaedaphne Moench | Torfgränken | Vaccinioideae Tribus Gaultherieae | |
| Cheilotheca Hook. f. | Monotropoideae Tribus Monotropeae | ||
| Chimaphila Pursh | Winterlieb | Monotropoideae Tribus Pyroleae | |
| Choristemon H. B. Will. | Styphelioideae | ||
| Coleanthera Stschegl. | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Comarostaphylis Zucc. | Arbutoideae | ||
| Conostephium Benth. | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Corema D. Don | Ericoideae Tribus Empetreae | ||
| Cosmelia R. Br. | Styphelioideae Tribus Cosmelieae | ||
| Costera J. J. Sm. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Craibiodendron W. W. Sm. | Vaccinioideae Tribus Lyonieae | ||
| Croninia J. M. Powell | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Cyathodes Labill. | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Cyathopsis Brongn. & Gris | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Daboecia D. Don | Glanzheide | Ericoideae Tribus Ericeae | |
| Decatoca F. Muell. | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Demosthenesia A. C. Sm. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Didonica Luteyn & Wilbur | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Dimorphanthera (F. Muell. ex Drude) F. Muell. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Diogenesia Sleumer | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Diplarche Hook. f. & Thomson | Ericoideae Tribus Rhodoreae | ||
| Diplycosia Blume | Vaccinioideae Tribus Gaultherieae | ||
| Disterigma (Klotzsch) Nied. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Dracophyllum Labill. | Drachenblätter | Styphelioideae Tribus Richeeae | |
| Elliottia Muhl. ex Elliott | Ericoideae Tribus Phyllodoceae | ||
| Empetrum L. | Krähenbeeren | Ericoideae Tribus Empetreae | |
| Enkianthus Lour. | Prachtglocken | Enkianthoideae | |
| Epacris Cav. | Australheide | Styphelioideae Tribus Epacrideae | |
| Epigaea L. | Bodenlorbeer | Ericoideae Tribus Phyllodoceae | |
| Erica L. | Heidekraut | Ericoideae Tribus Ericeae | |
| ×Gaulnettya Marchant | Vaccinioideae Tribus Gaultherieae | Hybridgattung Gaultheria × Pernettya | |
| Gaultheria L. | Scheinbeeren | Vaccinioideae Tribus Gaultherieae | |
| Gaylussacia Kunth | Buckelbeeren | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | |
| Gonocalyx Planch. & Linden | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Harrimanella Coville | Harrimanelloideae | ||
| Hemitomes A. Gray | Monotropoideae Tribus Monotropeae | ||
| Kalmia L. | Lorbeerrosen | Ericoideae Tribus Phyllodoceae | |
| Kalmiopsis Rehder | Ericoideae Tribus Phyllodoceae | ||
| Lebetanthus Endl. | Styphelioideae Tribus Prionoteae | ||
| Ledothamnus Meisn. | Ericoideae Tribus Bejarieae | ||
| Leptecophylla C. M. Weiller | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Leucopogon R. Br. | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Leucothoe D. Don | Traubenheide | Vaccinioideae Tribus Gaultherieae | |
| Lissanthe R. Br. | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Loiseleuria Desv. | Gämsheide | Ericoideae Tribus Phyllodoceae | |
| Lyonia Nutt. | Lyonien | Vaccinioideae Tribus Lyonieae | |
| Lysinema R. Br. | Styphelioideae Tribus Epacrideae | ||
| Macleania Hook. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Malea Lundell | |||
| Melichrus R. Br. | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Menziesia Sm. | Menziesien | Ericoideae Tribus Rhodoreae | |
| Mitrastylus Alm & T. C. E. Fr. | |||
| Moneses Salisb. ex Gray | Moosauge | Monotropoideae Tribus Pyroleae | |
| Monotoca R. Br. | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Monotropa L. | Fichtenspargel | Monotropoideae Tribus Monotropeae | |
| Monotropastrum Andres | Monotropoideae Tribus Monotropeae | ||
| Monotropsis Schwein. ex Elliott | Monotropoideae Tribus Monotropeae | ||
| Mycerinus A. C. Sm. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Needhamiella L. Watson | Styphelioideae Tribus Oligarrheneae | ||
| Notopora Hook. f. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Oligarrhena R. Br. | Styphelioideae Tribus Oligarrheneae | ||
| Oreanthes Benth. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Ornithostaphylos Small | Arbutoideae | ||
| Orthaea Klotzsch | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Orthilia Raf. | Birngrün | Monotropoideae Tribus Pyroleae | |
| Oxydendrum DC. | Sauerbaum | Vaccinioideae Tribus Oxydendreae | |
| Pellegrinia Sleumer | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Pentachondra R. Br. | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Pernettya Gaudich. | Vaccinioideae Tribus Gaultherieae | ||
| Pernettyopsis King & Gamble | Vaccinioideae Tribus Gaultherieae | ||
| Phyllodoce Salisb. | Moosheide | Ericoideae Tribus Phyllodoceae | |
| Pieris D. Don | Lavendelheide | Vaccinioideae Tribus Lyonieae | |
| Pityopus Small | Monotropoideae Tribus Monotropeae | ||
| Planocarpa C. M. Weiller | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Pleuricospora A. Gray | Monotropoideae Tribus Monotropeae | ||
| Plutarchia A. C. Sm. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Polyclita A. C. Sm. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Prionotes R. Br. | Styphelioideae Tribus Prionoteae | ||
| Psammisia Klotzsch | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Pterospora Nutt. | Monotropoideae Tribus Pterosporeae | ||
| Pyrola L. | Wintergrün | Monotropoideae Tribus Pyroleae | |
| Rhododendron L. | Rhododendren | Ericoideae Tribus Rhodoreae | etwa 1000 Arten |
| Rhodothamnus Rchb. | Zwergalpenrosen | Ericoideae Tribus Phyllodoceae | |
| Richea R. Br. | Styphelioideae Tribus Richeeae | ||
| Rupicola Maiden & Betche | Styphelioideae Tribus Epacrideae | ||
| Rusbya Britton | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Sarcodes Torr. | Monotropoideae Tribus Pterosporeae | ||
| Satyria Klotzsch | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Semiramisia Klotzsch | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Siphonandra Klotzsch | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Sphenotoma (R. Br.) Sweet | Styphelioideae Tribus Richeeae | ||
| Sphyrospermum Poepp. & Endl. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Sprengelia Sm. | Styphelioideae Tribus Cosmelieae | ||
| Styphelia Sol. ex Sm. | Styphelioideae Tribus Styphelieae | ||
| Symphysia C. Presl | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Tepuia Camp | Vaccinioideae Tribus Gaultherieae | ||
| Themistoclesia Klotzsch | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Therorhodion (Maxim.) Small | Ericoideae Tribus Rhodoreae | ||
| Thibaudia Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil. | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Trochocarpa R. Br. | Radfrüchte | Styphelioideae Tribus Styphelieae | |
| Utleya Wilbur & Luteyn | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | ||
| Vaccinium L. | Heidelbeeren | Vaccinioideae Tribus Vaccinieae | etwa 100–150 Arten |
| Woollsia F. Muell. | Styphelioideae Tribus Epacrideae | ||
| Xylococcus Nutt. | Arbutoideae | ||
| Zenobia D. Don | Zenobie | Vaccinioideae Tribus Andromedeae | 1 Art |
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux russes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."