Der Gouverneur in den USA (engl. Governor) ist der Regierungsvorsitzende eines US-Bundesstaates, vergleichbar einem deutschen Ministerpräsidenten oder dem österreichischen Landeshauptmann.
Die aktuelle Parteizugehörigkeit (Stand: Dezember 2007) der 50 Gouverneure der US-Bundesstaaten:
| Gouverneur | US-Bundesstaat | Vorherige Gouverneure | Partei | gewählt/Amtsbeginn | Ende der Amtszeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert R. Riley | Alabama | Liste | Republikaner | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Sarah Palin | Alaska | Liste | Republikaner | 2006 | 2010 |
| Janet Napolitano | Arizona | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Mike Beebe | Arkansas | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
| Bill Ritter | Colorado | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
| M. Jodi Rell | Connecticut | Liste | Republikaner | 2004 | 2010 |
| Ruth Ann Minner | Delaware | Liste | Demokrat | 2000 | 2009 (Amtszeitbeschränkung) |
| Charlie Crist | Florida | Liste | Republikaner | 2007 | 2010 |
| G. Ervin "Sonny" Perdue III | Georgia | Liste | Republikaner | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Linda Lingle | Hawaii | Liste | Republikaner | 2002 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Clement Leroy Otter | Idaho | Liste | Republikaner | 2007 | 2010 |
| Rod R. Blagojevich | Illinois | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 |
| Mitchell Daniels | Indiana | Liste | Republikaner | 2005 | 2008 |
| Chet Culver | Iowa | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
| Arnold Schwarzenegger | Kalifornien | Liste | Republikaner | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Kathleen Sebelius | Kansas | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Steve Beshear | Kentucky | Liste | Demokrat | 2008 | 2012 |
| Bobby Jindal | Louisiana | Liste | Republikaner | 2008 | 2012 |
| John Elias Baldacci | Maine | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Martin O’Malley | Maryland | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
| Deval Patrick | Massachusetts | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
| Jennifer M. Granholm | Michigan | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Timothy Pawlenty | Minnesota | Liste | Republikaner | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Haley Reeves Barbour | Mississippi | Liste | Republikaner | 2004 | 2012 (Amtszeitbeschränkung) |
| Matt Blunt | Missouri | Liste | Republikaner | 2005 | 2008 |
| Brian Schweitzer | Montana | Liste | Demokrat | 2005 | 2009 |
| Dave Heineman | Nebraska | Liste | Republikaner | 2005 | 2010 |
| Jim Gibbons | Nevada | Liste | Republikaner | 2007 | 2010 |
| John Lynch | New Hampshire | Liste | Demokrat | 2005 | 2008 |
| Jon Corzine | New Jersey | Liste | Demokrat | 2006 | 2010 |
| William B. Richardson | New Mexico | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| David Paterson | New York | Liste | Demokrat | 2008 | 2008 |
| Michael F. Easley | North Carolina | Liste | Demokrat | 2001 | 2008 (Amtszeitbeschränkung) |
| John Hoeven | North Dakota | Liste | Republikaner | 2000 | 2008 (Amtszeitbeschränkung) |
| Ted Strickland | Ohio | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
| Brad Henry | Oklahoma | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Theodore R. Kulongoski | Oregon | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 |
| Edward Rendell | Pennsylvania | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Donald L. Carcieri | Rhode Island | Liste | Republikaner | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Mark C. Sanford | South Carolina | Liste | Republikaner | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| M. Michael Rounds | South Dakota | Liste | Republikaner | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Philip N. Bredesen | Tennessee | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| J. Richard Perry | Texas | Liste | Republikaner | 2000 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Jon Huntsman junior | Utah | Liste | Republikaner | 2005 | 2009 |
| James H. Douglas | Vermont | Liste | Republikaner | 2003 | 2008 |
| Tim Kaine | Virginia | Liste | Demokrat | 2006 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Christine Gregoire | Washington | Liste | Demokrat | 2005 | 2008 |
| Joe Manchin | West Virginia | Liste | Demokrat | 2005 | 2008 |
| Jim Doyle | Wisconsin | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| David D. Freudenthal | Wyoming | Liste | Demokrat | 2003 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Gouverneur | Territorium | Vorherige Gouverneure | Partei | gewählt/Beginn Amtszeit | Ende der Amtszeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Togiola Tulafono | Amerikanisch-Samoa | Liste | Demokrat | 2003 | 2009 |
| Felix Camacho | Guam | Liste | Republikaner | 2002 | 2010 |
| Benigno R. Fitial | Nördliche Marianen, Commonwealth | Liste | Covenant Party | 2006 | 2009 |
| Aníbal Acevedo Vilá | Puerto Rico, Commonwealth | Liste | PPD (Demokrat) | 2005 | 2009 |
| John de Jongh | Amerikanische Jungferninseln | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
Bundesstaaten: Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornien | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Regierungsbezirk: Washington (D. C.)
Außengebiete: Amerikanisch-Samoa | Jungferninseln | Guam | Nördliche Marianen | Puerto Rico
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux russes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."