Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Gilbert | |
|---|---|
|
Lage in Arizona
|
|
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Arizona |
| County: | Maricopa County |
| Koordinaten: | 33° 21′ N, 111° 46′ W33.344166666667-111.7625377Koordinaten: 33° 21′ N, 111° 46′ W |
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
| Einwohner: | 191 517 (Stand: 2006) |
| Bevölkerungsdichte: | 1 721,3 Einwohner je km² |
| Fläche: | 111,88 km² davon 111,26 km² Land |
| Höhe: | 377 m |
| Postleitzahlen: | 85200-85299 |
| Vorwahl: | +1 480 |
| FIPS: | 04-27400 |
| GNIS-ID: | 0005032 |
| Webpräsenz: | www.ci.gilbert.az.us |
| Bürgermeister: | Steven Berman |
Gilbert ist eine Großstadt im Maricopa County im US-Bundesstaat Arizona, Vereinigte Staaten, mit 191.517 Einwohnern (Stand: 2006). Das Stadtgebiet hat eine Größe von 111,9 km² und befindet sich südlich des U.S. Highway 60 und nördlich der Arizona State Route 202.
¹ 1980–2000 : Volkszählungsergebnisse; 2005 : Fortschreibung des US Census Bureau
| Jahr | Einwohner¹ |
|---|---|
| 1980 | 5.717 |
| 1990 | 29.149 |
| 2000 | 109.697 |
| 2005 | 173.989 |
| 2006 | 191.517 |