Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Koreanische Schreibweise | |
|---|---|
| Hangeul: | 지엠대우 |
| Revidiert: | jiem dae-u |
| McCune-R.: | chiem tae-u |
GM Daewoo Auto & Technology (kurz GM Daewoo) ist ein südkoreanischer Automobilhersteller, der zum US-amerikanischen Automobilkonzern General Motors gehört.
Inhaltsverzeichnis |
Seit 1982 zur Daewoo Group gehörend, bekam das Unternehmen den Namen „Daewoo Motors“. Nachdem man durch die Asienkrise in finanzielle Schieflage geraten war, wurde die Automobilsparte 2000 an eine Investorengruppe um General Motors verkauft. Dabei hielt General Motors 44,6 % für 400 Mio. $, Suzuki 14,9 % und SAIC 10,6 %. Seit Februar 2005 besaß General Motors 48,2 %, um dann im Juli 2005 mit 50,9 % die absolute Mehrheit zu erwerben.
In den USA versucht General Motors Daewoo-Autos unter anderen Markennamen zu verkaufen, sie kommen als niedrigpreisige Chevrolets oder Suzukis auf den Markt - was zu Klagen der ehemaligen Daewoo-Händler gegen die Firma führte, da die Händler keine Autos mehr zum Verkauf hatten. In Australien wurde der Markenname Daewoo ebenfalls komplett zurückgezogen, dort werden die Modelle als Holden verkauft. Seit dem 19. Februar 2005 werden Daewoo-Automobile in Europa unter dem Markennamen Chevrolet vertrieben. In Südkorea sind die Fahrzeuge weiterhin als Daewoo erhältlich.
| Koreanische Automobilhersteller, -eigentümer und -marken ab 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursprünglicher Hersteller | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | Marke heute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2[1] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7[2] | 8[2] | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Sibal | Sibal Motor | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai | … Hyundai Construction | Hyundai Motor Company ██ ██ | Hyundai Group | Hyundai Kia Automotive Group | Hyundai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kia Industry | … Kia Industry Company | Kia Industry Company ██ | Kia Industry Company | Kia Motors | Kia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia Motors | Asia Motors Company ██ | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jointventure GM und Shinjin | GM Korea ██ | Saehan Motors | Daewoo Group, Daewoo Motors | Daewoo Motors | Daewoo Motors | GM Daewoo | GM Daewoo | Daewoo/ Chevrolet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tata | Daewoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ha Dong-hwan | Ha Dong-hwan Motor Workshop | Ha Dong-hwan Motor ██ | Dong-A Motor | Dong-A Motor | SsangYong Group, SsangYong Motors ██ | SsangYong Motors | SAIC | SsangYong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dongbang | Dongbang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shinjin | Shinjin Automobiles ██ | Shinjin Automobiles | Geohwa Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saenara | Saenara ██ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panther | Panther Westwinds | Panther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Motors | Samsung Motors ██ | Renault Samsung Motors | Samsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proto Motors | Proto Motors | Proto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lizenzproduktion und Kooperation mit:
██ Toyota, ██ Mazda, ██ Nissan, ██ AMC (Jeep), ██ Ford, ██ FIAT, ██ General Motors, ██ Mitsubishi, ██ Mercedes-Benz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 1962: staatliches Schutzgesetz und Förderung des heimischen Automobilbaus. Ausländische Hersteller konnten sich nur in Kooperation mit einem koreanischen Hersteller betätigen.
[2] 1997–1998: Asienkrise
Hyundai Motor Company | Kia Motors | GM Daewoo | Renault Samsung Motors | Proto Motors | SsangYong Motor Company
Nutzfahrzeughersteller: Tata Daewoo Commercial Vehicle | Daewoo Bus
Aktuelle: Buick | Cadillac | Chevrolet | GMC | Pontiac | GM Daewoo | Holden
Eingestellte: Acadian | Asüna | Beaumont | Elmore | Geo | LaSalle | Marquette | McLaughlin | Oakland | Oldsmobile | Passport | Ranger | Scripps-Booth | Viking | Yellow Coach
Verkaufte1: Hummer | Lotus | Opel2 | Saab | Saturn | Vauxhall2 mit Bedford3
1 Verkauft bzw. Abwicklung des Verkaufs steht bevor. 2 GM wird noch einen Anteil halten. 3 Diese Nutzfahrzeugmarke wird nicht mehr hergestellt.