Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Fulton | |
|---|---|
|
Lage in Missouri
|
|
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1808 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Missouri |
| County: | Callaway County |
| Koordinaten: | 38° 51′ N, 91° 57′ W38.850827777778-91.948061111111Koordinaten: 38° 51′ N, 91° 57′ W |
| Zeitzone: | Central Standard Time (UTC−6) |
| Einwohner: | 12.128 (Stand: 2000) |
| Bevölkerungsdichte: | 413,9 Einwohner je km² |
| Höhe: | 233 m |
| Fläche: | 29,4 km² davon 29,3 km² Land |
| Postleitzahl: | 65251 |
| Vorwahl: | +1 573 |
| FIPS: | 29-26182 |
| GNIS-ID: | 0750008 |
Fulton ist eine Stadt im US-Bundesstaat Missouri. Die Stadt ist ebenfalls Sitz der Countyverwaltung (County Seat) des Callaway Countys.
Sie liegt 155 km westlich von St. Louis, 35 km östlich von Columbia (Missouri), 135 km südwestlich von Quincy, und 229 km östlich von Kansas City in deren Ballungsraum und gehört zum Callaway County. Durch die Stadt fließt der Stinson Creek.