| Fahrerweltmeisterschaft | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erster Grand Prix | Großbritannien 1970 | ||||||||
| Letzter Grand Prix | USA 1980 | ||||||||
| Teams | |||||||||
| 1970-1973 Lotus · 1974-1975 McLaren · 1976-1980 Copersucar/Fittipaldi | |||||||||
| Statistik | |||||||||
|
|||||||||
| Schnellste Runden | 6 | ||||||||
| Führungsrunden | 478 Runden über 2.235 km | ||||||||
| WM-Titel | 2 (1972, 1974) | ||||||||
| WM-Punkte | 281 | ||||||||
Emerson Fittipaldi (* 12. Dezember 1946 in São Paulo) ist ein ehemaliger brasilianischer Rennfahrer und zweifacher Formel-1-Weltmeister.
Nachdem er 1969 die Britische Formel-3-Meisterschaft gewonnen hatte, kam Emerson Fittipaldi 1970 als dritter Fahrer neben Jochen Rindt und John Miles in das Lotus-Team. Er verhalf praktisch Rindt zum Weltmeistertitel postum, als er völlig überraschend den Grand Prix der USA 1970 in Watkins Glen gewann. Bis 1973 fuhr er für das Team von Colin Chapman und wurde Weltmeister 1972. Im folgenden Jahr bekam Fittipaldi im Team mit Ronnie Peterson starke Konkurrenz. Mit zwei Spitzenfahrern verzettelte sich das Team etwas, sodass Jackie Stewart zu seinem dritten Weltmeistertitel fuhr. Fittipaldi wurde Vize-Weltmeister, Peterson WM-Dritter.
Emerson Fittipaldi hatte wahrscheinlich das Gefühl, dass Colin Chapman den Schweden Peterson begünstigte, und unterschrieb rechtzeitig für 1974 bei McLaren und dem dortigen Teamchef Teddy Mayer. Jackie Stewarts Rücktritt und der Neubeginn bei Ferrari begünstigte etwas seinen erneuten WM-Titel. Fittipaldi war zwar immer noch ein absoluter Spitzenfahrer, aber das Feuer, das er von 1970 bis 1972 hatte, war nicht mehr da. Er fuhr rationeller und besonnener. 1975 feierte er zwar mit seinem McLaren noch zwei Grand-Prix-Siege (Buenos Aires und Brands Hatch) und auch die Vize-Weltmeisterschaft. Doch dem aufstrebenden Niki Lauda und dessen Ferrari-Team konnte er kaum noch Paroli bieten.
Nach dieser Saison unterschrieb er für 1976 beim von Copersucar unterstützten Team seines Bruders Wilson Fittipaldi. Doch der Karriereknick war da. Von 1976 bis 1980, als er für das Copersucar/Fittipaldi-Team fuhr, konnte er sich bis 1978 zwar regelmäßig leicht verbessern, aber mehr als ein zweiter Platz (1978 beim GP von Brasilien in Jacarepagua) sprang nicht heraus. 1979 und 1980 stagnierte das Team immer mehr und Fittipaldi verlor recht bald die Lust. Am 5. Oktober 1980 fuhr er in den USA seinen letzten Grand Prix.
1981 wechselte er ins Management des Fittipaldi-Teams. Spitzenfahrer des Teams war Keke Rosberg. Der Finne errang keinen einzigen WM-Punkt für das Team und konnte sich sogar bei 5 Rennen nicht einmal qualifizieren. Wie schwach das Fittipaldi-Auto wirklich war, zeigte sich ein Jahr später. Derselbe Keke Rosberg wurde auf Williams-Ford Weltmeister.
Zwischen 1984 und 1996 fuhr „Emmo“ in der IndyCar World Series. Er gewann dort 1989 die Meisterschaft und das Indianapolis-500-Rennen. 1993 wiederholte er den Sieg bei den Indianapolis 500.
Nach einem schweren Feuerunfall beim Michigan 500 1996 sowie einem Flugzeugabsturz im Jahr darauf zog er sich vom professionellen Motorsport zurück. Fittipaldi produziert heute Zigarren.
| Datum | GP | Training | Resultat | Anmerkung | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01. | 5 | Ausfall | Aufhängung | - | |
| 04.03. | 3 | 2 | Probleme mit der Lenkung | - | |
| 01.05. | 3 | 1 | Kraftstoffverlust ins Cockpit | - | |
| 14.05. | 1 | 3 | - | - | |
| 04.06. | 1 | 1 | - | - | |
| 02.07. | 8 | 2 | - | - | |
| 15.07. | 2 | 1 | - | - | |
| 30.07. | 3 | Ausfall | Getriebeölleck/Feuerausbruch durch Entzündung des Getriebeöls | - | |
| 13.08. | 1 | 1 | - | - | |
| 10.09. | 6 | 1 | - | - | |
| 24.09. | 4 | 11 | Kollidiert mit Peter Revson/Boxenstopp/Getriebeprobleme | - | |
| 03.10. | 9 | Ausfall | Boxenstopp wegen schleichendem Plattfuß eingelegt/Schaden am Torsionsstab | - |
| Datum | GP | Training | Resultat | Anmerkung | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01. | 3 | 10 | Boxenstopp wegen Zündkerzenproblemen eingelegt | - | |
| 27.01. | 1 | 1 | - | - | |
| 30.03. | 5 | 7 | - | - | |
| 28.04. | 4 | 3 | Probleme mit der Einspritzung | - | |
| 12.05. | 4 | 1 | - | - | |
| 26.05. | 13 | 5 | - | - | |
| 09.06. | 9 | 4 | - | - | |
| 23.06. | 3 | 3 | - | - | |
| 07.07. | 5 | Ausfall | Motorschaden | - | |
| 20.07. | 8 | 2 | - | - | |
| 04.08. | 3 | Ausfall | Kollidiert mit Denny Hulme/Plattfuß/Aufhängung/Boxenstopp | - | |
| 18.08. | 3 | Ausfall | Motorschaden | - | |
| 08.09. | 6 | 2 | - | - | |
| 22.09. | 1 | 1 | - | - | |
| 06.10. | 8 | 4 | - | - |
|
|
1950: Giuseppe Farina | 1951: Juan Manuel Fangio | 1952, 1953: Alberto Ascari | 1954–1957: Juan Manuel Fangio | 1958: Mike Hawthorn | 1959, 1960: Jack Brabham | 1961: Phil Hill | 1962: Graham Hill | 1963: Jim Clark | 1964: John Surtees | 1965: Jim Clark | 1966: Jack Brabham | 1967: Denis Hulme | 1968: Graham Hill | 1969: Jackie Stewart | 1970: Jochen Rindt | 1971: Jackie Stewart | 1972: Emerson Fittipaldi | 1973: Jackie Stewart | 1974: Emerson Fittipaldi | 1975: Niki Lauda | 1976: James Hunt | 1977: Niki Lauda | 1978: Mario Andretti | 1979: Jody Scheckter | 1980: Alan Jones | 1981: Nelson Piquet | 1982: Keke Rosberg | 1983: Nelson Piquet | 1984: Niki Lauda | 1985, 1986: Alain Prost | 1987: Nelson Piquet | 1988: Ayrton Senna | 1989: Alain Prost | 1990, 1991: Ayrton Senna | 1992: Nigel Mansell | 1993: Alain Prost | 1994, 1995: Michael Schumacher | 1996: Damon Hill | 1997: Jacques Villeneuve | 1998, 1999: Mika Häkkinen | 2000–2004: Michael Schumacher | 2005, 2006: Fernando Alonso | 2007: Kimi Räikkönen | 2008: Lewis Hamilton
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Fittipaldi, Emerson |
| KURZBESCHREIBUNG | Autorennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 12. Dezember 1946 |
| GEBURTSORT | São Paulo |
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux russes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."