Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Elsenz | |
|---|---|
|
Elsenz in Neckargemünd |
|
| Daten | |
| Lage | Baden-Württemberg, Deutschland |
| Länge | 53,1 km |
| Quelle | Bei Elsenz 49° 10′ 32″ N, 8° 49′ 33″ O49.1755555555568.8258333333333240 |
| Quellhöhe | 240 m ü. NN [1] |
| Mündung | Bei Neckargemünd49.3961111111118.7958333333333112Koordinaten: 49° 23′ 46″ N, 8° 47′ 45″ O 49° 23′ 46″ N, 8° 47′ 45″ O49.3961111111118.7958333333333112 |
| Mündungshöhe | 112 m ü. NN [1] |
| Höhenunterschied | 128 m |
| Flusssystem | Neckar→Rhein |
| Einzugsgebiet | 256 km² am Pegel Meckesheim |
| Abflussmenge | MQ: 1.87 m³/s am Pegel Meckesheim |
| Mittelstädte | Eppingen, Sinsheim |
| Kleinstädte | Neckargemünd |
Die Elsenz ist ein Fluss im nördlichen Baden-Württemberg, der beim gleichnamigen Ort Elsenz auf etwa 235 m Höhe entspringt. Nach etwa 53 km Laufs durch Kraichgau und südlichen Odenwald mündet sie in Neckargemünd als linker Zufluss auf etwa 115 m in den Neckar. Ein kleiner Abschnitt unmittelbar vor der Mündung ist für kleinere Boote und Schiffe befahrbar.
Sie führt ab Bammental relativ regelmäßig Hochwasser.
(von der Quelle bis zur Mündung):
Fließgewässerkennziffer: 2....Lücke.0