Als Elementhäufigkeit bezeichnet man den relativen Anteil der einzelnen chemischen Elemente an der gesamten Materie in einem bestimmten Raum oder Körper. Die Elementhäufigkeit unterscheidet sich je nach Bereich, den man betrachtet: Das im Universum mit Abstand häufigste Element, Wasserstoff, ist auf der Erde in elementarer Form praktisch nicht vorhanden, aber in vielen Verbindungen, allem voran Wasser.
Inhaltsverzeichnis |
Im Weltall dominieren Wasserstoff und Helium, die beide schon beim Urknall entstanden (primordiale Nukleosynthese ). Von 1000 Atomen im Universum sind 900 Wasserstoffatome, weitere 99 Atome sind Heliumatome. Nur ein Atom von 1000 ist also nicht Wasserstoff oder Helium. Lithium, Beryllium und Bor sind für ihre niedrige molare Masse selten, da auch sie ausschließlich durch den Urknall entstanden und nicht durch Kernfusion gebildet werden können.
Der überwiegende Teil der anderen Elemente ist in den Prozessen der stellaren Nukleosynthese entstanden. Markant ist die besondere Häufigkeit des Eisens. Eisenkerne sind besonders stabil und stellen den Endpunkt der möglichen Kernfusion in Sternen dar. Elemente schwerer als Eisen werden bei anderen astrophysikalischen Vorgängen gebildet. (Novae, Supernovae, und anderes)
Eine weitere Regel, nach dem US-amerikanischen Chemiker William Draper Harkins (1873–1951) als Harkinssche Regel benannt, besagt, dass Elemente mit ungerader Ordnungszahl (außer Wasserstoff) in einer geringeren Häufigkeit natürlich vorkommen als Elemente mit gerader Ordnungszahl. Dies liegt ebenfalls in der Kernfusion begründet, da die Entstehungsmechanismen meist über Helium-Kerne verlaufen. Vor allem die Elemente mit den magischen Zahlen 2 (Helium), 8 (Sauerstoff), 14 (Silicium) und 20 (Calcium) (erzeugt beim normalen Sonnenbrennen) sowie 28 (Nickel), 50 (Zinn) und 82 (Blei) (erzeugt bei Supernovae-Explosionen) kommen aus Stabilitätsgründen in der Natur häufiger vor als die anderen.
| Element | Symbol | Ordnungszahl | Masse (u) | Häufigkeit[1] | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstoff | H | 1 | 1,008 | 100003,18 • 1010 | 01 |
| Helium | He | 2 | 4,003 | 90002,21 • 109 | 02 |
| Lithium | Li | 3 | 6,941 | 49,5 | 30 |
| Beryllium | Be | 4 | 9,012 | 0,81 | 52 |
| Bor | B | 5 | 10,811 | 350 | 26 |
| Kohlenstoff | C | 6 | 12,011 | 70001,18 • 107 | 04 |
| Stickstoff | N | 7 | 14,007 | 60003,74 • 106 | 05 |
| Sauerstoff | O | 8 | 15,999 | 70002,15 • 107 | 03 |
| Fluor | F | 9 | 18,998 | 2450 | 22 |
| Neon | Ne | 10 | 20,180 | 60003,44 • 106 | 06 |
| Natrium | Na | 11 | 22,990 | 40006,0 • 104 | 14 |
| Magnesium | Mg | 12 | 24,305 | 60001,061 • 106 | 07 |
| Aluminium | Al | 13 | 26,982 | 40008,5 • 104 | 12 |
| Silicium | Si | 14 | 28,086 | 60001,00 • 106 | 08 |
| Phosphor | P | 15 | 30,974 | 9600 | 17 |
| Schwefel | S | 16 | 32,065 | 50005,0 • 105 | 10 |
| Chlor | Cl | 17 | 35,453 | 5700 | 19 |
| Argon | Ar | 18 | 39,948 | 50001,172 • 105 | 11 |
| Kalium | K | 19 | 39,098 | 4200 | 20 |
| Calcium | Ca | 20 | 40,078 | 40007,21 • 104 | 13 |
| Scandium | Sc | 21 | 44,956 | 35 | 33 |
| Titan | Ti | 22 | 47,867 | 2775 | 21 |
| Vanadium | V | 23 | 50,942 | 262 | 27 |
| Chrom | Cr | 24 | 51,996 | 40001,27 • 104 | 16 |
| Mangan | Mn | 25 | 54,938 | 9300 | 18 |
| Eisen | Fe | 26 | 55,845 | 50008,3 • 105 | 09 |
| Cobalt | Co | 27 | 58,933 | 2210 | 23 |
| Nickel | Ni | 28 | 58,693 | 40004,80 • 104 | 15 |
| Kupfer | Cu | 29 | 63,546 | 540 | 25 |
| Zink | Zn | 30 | 65,409 | 1244 | 24 |
| Gallium | Ga | 31 | 69,723 | 48 | 31 |
| Germanium | Ge | 32 | 72,640 | 115 | 28 |
| Arsen | As | 33 | 74,922 | 6,6 | 37 |
| Selen | Se | 34 | 78,960 | 67,2 | 29 |
| Brom | Br | 35 | 79,904 | 13,5 | 36 |
| Krypton | Kr | 36 | 83,798 | 46,8 | 32 |
| Rubidium | Rb | 37 | 85,468 | 5,88 | 39 |
| Strontium | Sr | 38 | 87,620 | 26,9 | 35 |
| Yttrium | Y | 39 | 88,906 | 4,8 | 41 |
| Zirconium | Zr | 40 | 91,224 | 28 | 34 |
| Niob | Nb | 41 | 92,906 | 1,4 | 47 |
| Molybdän | Mo | 42 | 95,940 | 4,0 | 43 |
| Technetium | Tc | 43 | 98,906 | 0 | nicht natürlich |
| Ruthenium | Ru | 44 | 101,070 | 1,9 | 45 |
| Rhodium | Rh | 45 | 102,906 | 0,4 | 58 |
| Palladium | Pd | 46 | 106,420 | 1,3 | 49 |
| Silber | Ag | 47 | 107,868 | 0,45 | 56 |
| Cadmium | Cd | 48 | 112,411 | 1,48 | 46 |
| Indium | In | 49 | 114,818 | 0,189 | 70 |
| Zinn | Sn | 50 | 118,710 | 3,6 | 44 |
| Antimon | Sb | 51 | 121,760 | 0,316 | 62 |
| Tellur | Te | 52 | 127,60 | 6,42 | 38 |
| Iod | I | 53 | 126,904 | 1,09 | 51 |
| Xenon | Xe | 54 | 131,293 | 5,38 | 40 |
| Caesium | Cs | 55 | 132,905 | 0,387 | 60 |
| Barium | Ba | 56 | 137,327 | 4,8 | 41 |
| Lanthan | La | 57 | 138,906 | 0,445 | 57 |
| Cer | Ce | 58 | 140,116 | 1,18 | 50 |
| Praseodym | Pr | 59 | 140,908 | 0,149 | 72 |
| Neodym | Nd | 60 | 144,240 | 0,78 | 53 |
| Promethium | Pm | 61 | 146,915 | 0 | nicht natürlich |
| Samarium | Sm | 62 | 150,360 | 0,226 | 64 |
| Europium | Eu | 63 | 151,964 | 0,085 | 74 |
| Gadolinium | Gd | 64 | 157,250 | 0,297 | 63 |
| Terbium | Tb | 65 | 158,925 | 0,055 | 77 |
| Dysprosium | Dy | 66 | 162,500 | 0,36 | 61 |
| Holmium | Ho | 67 | 164,930 | 0,079 | 75 |
| Erbium | Er | 68 | 167,259 | 0,225 | 65 |
| Thulium | Tm | 69 | 168,934 | 0,034 | 80 |
| Ytterbium | Yb | 70 | 173,040 | 0,216 | 66 |
| Lutetium | Lu | 71 | 174,967 | 0,036 | 79 |
| Hafnium | Hf | 72 | 178,490 | 0,21 | 67 |
| Tantal | Ta | 73 | 180,948 | 0,021 | 82 |
| Wolfram | W | 74 | 186,840 | 0,16 | 71 |
| Rhenium | Re | 75 | 186,207 | 0,053 | 78 |
| Osmium | Os | 76 | 190,230 | 0,75 | 54 |
| Iridium | Ir | 77 | 192,217 | 0,717 | 55 |
| Platin | Pt | 78 | 195,078 | 1,4 | 47 |
| Gold | Au | 79 | 196,967 | 0,202 | 68 |
| Quecksilber | Hg | 80 | 200,590 | 0,4 | 58 |
| Thallium | Tl | 81 | 204,383 | 0,192 | 69 |
| Blei | Pb | 82 | 207,20 | 4 | 43 |
| Bismut | Bi | 83 | 208,980 | 0,143 | 73 |
| Thorium | Th | 90 | 232,038 | 0,058 | 76 |
| Uran | U | 92 | 238,029 | 0,0262 | 81 |
Auf der Erde ergibt sich eine andere Verteilung. Betrachtet man die Erdkruste, so dominiert gebundener Sauerstoff (O) mit einem Massenanteil von 46,1 %, darauf folgen Silicium (28,2 %), Aluminium (8,23 %), Eisen (5,63 %), Calcium (4,15 %), Natrium (2,36 %), Magnesium (2,33 %) und Kalium (2,09 %). Alle anderen Elemente haben eine Häufigkeit in der Erdkruste von unter einem Prozent. [2]
Betrachtet man die ganze Erde mitsamt ihrem Kern, so ergibt sich ein etwas anderes Bild. Vor allem die Elemente Eisen und Nickel sind häufig, wenn man die gesamte Erde betrachtet. Dies liegt vor allem an dem hohen Gehalt des Erdkerns an diesen Elementen. Das häufigste Element ist mit einem Gehalt von 32,44 % weiterhin Sauerstoff, gefolgt von Eisen mit 28,8 %. Es folgen Silicium (17,1 %), Magnesium (15,8 %), Nickel (1,69 %), Calcium (1,62 %) und Aluminium (1,51 %). Alle weiteren Elemente haben einen Anteil an der Gesamterde von unter einem Prozent. [3]
| Element | Symbol | Ordnungs- zahl |
Häufigkeit gesamte Erde (ppm)[3] | Häufigkeit Erdhülle (ppm)[4] | Häufigkeit kontinentale Erdkruste (ppm) [2] | Häufigkeit Ozeane (mg/l) [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstoff | H | 1 | 8800 | 1400 | 108.000 | |
| Helium | He | 2 | 0,004 | 0,008 | 0,000007 | |
| Lithium | Li | 3 | 2,3 | 60 | 20 | 0,18 |
| Beryllium | Be | 4 | 0,046 | 5,3 | 2,8 | 0,0000056 |
| Bor | B | 5 | 0,26 | 16 | 10 | 4,44 |
| Kohlenstoff | C | 6 | 1700 | 870 | 200 | 28 |
| Stickstoff | N | 7 | 1,27 | 300 | 19 | 0,5 |
| Sauerstoff | O | 8 | 324.000 | 494.000 | 461.000 | 847.000 |
| Fluor | F | 9 | 5,12 | 280 | 585 | 1,3 |
| Neon | Ne | 10 | 0,005 | 0,005 | 0,00012 | |
| Natrium | Na | 11 | 1870 | 26.400 | 23.600 | 10.800 |
| Magnesium | Mg | 12 | 158.000 | 19.400 | 23.300 | 1290 |
| Aluminium | Al | 13 | 15.000 | 75.700 | 82.300 | 0,002 |
| Silicium | Si | 14 | 171.000 | 258.000 | 282.000 | 2,2 |
| Phosphor | P | 15 | 690 | 900 | 1050 | 0,06 |
| Schwefel | S | 16 | 4600 | 480 | 350 | 905 |
| Chlor | Cl | 17 | 10 | 1900 | 145 | 19.400 |
| Argon | Ar | 18 | 3,6 | 3,5 | 0,45 | |
| Kalium | K | 19 | 171 | 24.100 | 20.900 | 399 |
| Calcium | Ca | 20 | 16.200 | 33.900 | 41.500 | 412 |
| Scandium | Sc | 21 | 10 | 5,1 | 22 | 0,0000006 |
| Titan | Ti | 22 | 764 | 4100 | 5650 | 0,001 |
| Vanadium | V | 23 | 93 | 410 | 120 | 0,0025 |
| Chrom | Cr | 24 | 4200 | 190 | 102 | 0,0003 |
| Mangan | Mo | 25 | 1390 | 850 | 950 | 0,0002 |
| Eisen | Fe | 26 | 288.000 | 47.000 | 56.300 | 0,002 |
| Cobalt | Co | 27 | 800 | 37 | 25 | 0,00002 |
| Nickel | Ni | 28 | 16.900 | 150 | 84 | 0,00056 |
| Kupfer | Cu | 29 | 65 | 100 | 60 | 0,00025 |
| Zink | Zn | 30 | 24 | 120 | 70 | 0,0049 |
| Gallium | Ga | 31 | 3,1 | 14 | 19 | 0,00003 |
| Germanium | Ge | 32 | 7,3 | 5,6 | 1,5 | 0,00005 |
| Arsen | As | 33 | 1,1 | 5,5 | 1,8 | 0,0037 |
| Selen | Se | 34 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 0,0002 |
| Brom | Br | 35 | 0,4 | 6,0 | 2,4 | 67,3 |
| Krypton | Kr | 36 | 0,00002 | 0,0001 | 0,00021 | |
| Rubidium | Rb | 37 | 0,6 | 29 | 90 | 0,12 |
| Strontium | Sr | 38 | 13,7 | 140 | 370 | 7,9 |
| Yttrium | Y | 39 | 2,4 | 26 | 33 | 0,000013 |
| Zirconium | Zr | 40 | 6,8 | 210 | 165 | 0,00003 |
| Niob | Nb | 41 | 0,47 | 19 | 20 | 0,00001 |
| Molybdän | Mo | 42 | 1,66 | 14 | 1,2 | 0,01 |
| Technetium | Tc | 43 | 0,00000000000000012 | |||
| Ruthenium | Ru | 44 | 1,18 | 0,02 | 0,001 | 0,0000007 |
| Rhodium | Rh | 45 | 0,23 | 0,001 | 0,001 | |
| Palladium | Pd | 46 | 0,88 | 0,011 | 0,015 | |
| Silber | Ag | 47 | 0,046 | 0,12 | 0,075 | 0,00004 |
| Cadmium | Cd | 48 | 0,18 | 0,3 | 0,15 | 0,00011 |
| Indium | In | 49 | 0,0094 | 0,1 | 0,25 | 0,02 |
| Zinn | Sn | 50 | 0,39 | 35 | 2,3 | 0,000004 |
| Antimon | Sb | 51 | 0,04 | 0,65 | 0,2 | 0,00024 |
| Tellur | Te | 52 | 0,31 | 0,01 | 0,001 | |
| Iod | I | 53 | 0,04 | 0,06 | 0,45 | 0,06 |
| Xenon | Xe | 54 | 0,0000024 | 0,00003 | 0,00005 | |
| Caesium | Cs | 55 | 0,041 | 6,5 | 3,0 | 0,0003 |
| Barium | Ba | 56 | 4,06 | 260 | 425 | 0,013 |
| Lanthan | La | 57 | 0,42 | 17 | 39 | 0,0000034 |
| Cer | Ce | 58 | 1,1 | 43 | 65,5 | 0,0000012 |
| Praseodym | Pr | 59 | 0,17 | 5,2 | 9,2 | 0,00000064 |
| Neodym | Nd | 60 | 0,81 | 22 | 41,5 | 0,0000028 |
| Promethium | Pm | 61 | 0,00000000000000015 | |||
| Samarium | Sm | 62 | 0,26 | 6 | 7,5 | 0,00000045 |
| Europium | Eu | 63 | 0,098 | 0,099 | 2,0 | 0,00000013 |
| Gadolinium | Gd | 64 | 0,35 | 5,9 | 6,2 | 0,0000007 |
| Terbium | Tb | 65 | 0,067 | 0,85 | 1,2 | 0,00000014 |
| Dysprosium | Dy | 66 | 0,42 | 4,3 | 5,2 | 0,00000091 |
| Holmium | Ho | 67 | 0,096 | 1,1 | 1,3 | 0,00000022 |
| Erbium | Er | 68 | 0,28 | 2,3 | 3,5 | 0,00000087 |
| Thulium | Tm | 69 | 0,042 | 0,19 | 0,52 | 0,00000017 |
| Ytterbium | Yb | 70 | 0,28 | 2,5 | 3,2 | 0,00000082 |
| Lutetium | Lu | 71 | 0,043 | 0,7 | 0,8 | 0,00000015 |
| Hafnium | Hf | 72 | 0,20 | 4,2 | 3,0 | 0,000007 |
| Tantal | Ta | 73 | 0,028 | 8 | 2,0 | 0,000002 |
| Wolfram | W | 74 | 0,17 | 64 | 1,25 | 0,0001 |
| Rhenium | Re | 75 | 0,063 | 0,001 | 0,0007 | 0,000004 |
| Osmium | Os | 76 | 0,82 | 0,01 | 0,0015 | |
| Iridium | Ir | 77 | 0,77 | 0,001 | 0,001 | |
| Platin | Pt | 78 | 1,56 | 0,005 | 0,005 | |
| Gold | Au | 79 | 0,10 | 0,005 | 0,004 | 0,000004 |
| Quecksilber | Hg | 80 | 0,4 | 0,085 | 0,00003 | |
| Thallium | Tl | 81 | 0,004 | 0,29 | 0,85 | 0,000019 |
| Blei | Pb | 82 | 0,67 | 18 | 14 | 0,00003 |
| Bismut | Bi | 83 | 0,016 | 0,2 | 0,0085 | 0,00002 |
| Polonium | Po | 84 | 0,0000000002 | 0,0000000002 | 0,000000000000015 | |
| Astat | At | 85 | 0,000000000000000000002 | |||
| Radon | Rd | 86 | 0,000000000006 | 0,0000000000004 | 0,0000000000000006 | |
| Francium | Fr | 87 | 0,000000000000000001 | |||
| Radium | Ra | 88 | 0,00000095 | 0,0000009 | 0,000000000089 | |
| Actinium | Ac | 89 | 0,0000000006 | 0,00000000055 | ||
| Thorium | Th | 90 | 0,051 | 11 | 9,6 | 0,000001 |
| Protactinium | Pa | 91 | 0,0000009 | 0,0000014 | 0,00000000005 | |
| Uran | U | 92 | 0,014 | 3,2 | 2,7 | 0,0032 |
| Neptunium | Np | 93 | 0,00000000000004 | |||
| Plutonium | Pu | 94 | 0,0000000000000002 |
Der Mensch ist wiederum anders zusammengesetzt, er besteht hauptsächlich aus Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und Stickstoff, zusammen mit Natrium, Magnesium, Kalium, Calcium, Phosphor und Schwefel machen diese Elemente 99,996 % aller Atome eines menschlichen Körpers aus.
| Element | Symbol | Ordnungs- zahl |
Häufigkeit im menschlichen Körper (70 kg)[5] | essentiell |
|---|---|---|---|---|
| Sauerstoff | O | 8 | 43.000 | ja |
| Kohlenstoff | C | 6 | 16.000 | ja |
| Wasserstoff | H | 1 | 7000 | ja |
| Stickstoff | N | 7 | 1800 | ja |
| Calcium | Ca | 20 | 1200 | ja |
| Phosphor | P | 15 | 780 | ja |
| Schwefel | S | 16 | 140 | ja |
| Kalium | K | 19 | 125 | ja |
| Natrium | Na | 11 | 100 | ja |
| Chlor | Cl | 17 | 95 | ja |
| Magnesium | Mg | 12 | 25 | ja |
| Fluor | F | 9 | 5 | ja |
| Eisen | Fe | 26 | 4,0 | ja |
| Zink | Zn | 30 | 2,3 | ja |
| Silicium | Si | 14 | 1,0 | ja |
| Titan | Ti | 22 | 0,70 | nein |
| Rubidium | Rb | 37 | 0,68 | nein |
| Strontium | Sr | 38 | 0,32 | nein |
| Brom | Br | 35 | 0,26 | nein |
| Blei | Pb | 82 | 0,12 | nicht eindeutig |
| Kupfer | Cu | 29 | 0,07 | ja |
| Aluminium | Al | 13 | 0,06 | nein |
| Cer | Ce | 58 | 0,04 | nein |
| Zinn | Sn | 50 | 0,03 | nicht eindeutig |
| Barium | Ba | 56 | 0,02 | nein |
| Cadmium | Cd | 48 | 0,02 | nicht eindeutig |
| Bor | B | 5 | 0,018 | nicht eindeutig |
| Nickel | Ni | 28 | 0,015 | ja |
| Iod | I | 53 | 0,015 | ja |
| Selen | Se | 34 | 0,014 | ja |
| Mangan | Mn | 25 | 0,012 | ja |
| Arsen | As | 33 | 0,07 | nicht eindeutig |
| Lithium | Li | 3 | 0,007 | nein |
| Molybdän | Mo | 42 | 0,005 | ja |
| Chrom | Cr | 24 | 0,002 | ja |
| Cobalt | Co | 29 | 0,002 | ja |
Die ersten systematischen Untersuchungen zur Elementhäufigkeit stammen von Victor Moritz Goldschmidt, nach ihm heißt die grafische Darstellung der Elementhäufigkeiten Goldschmidt-Diagramm.
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux russes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."