Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Wappen | Deutschlandkarte | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Basisdaten | |||
| Bundesland: | Hessen | ||
| Regierungsbezirk: | Darmstadt | ||
| Landkreis: | Wetteraukreis | ||
| Höhe: | 144 m ü. NN | ||
| Fläche: | 37,61 km² | ||
| Einwohner: | 5914 (31. Dez. 2007) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 157 Einwohner je km² | ||
| Postleitzahl: | 61209 | ||
| Vorwahlen: | 06008 und 06035 | ||
| Kfz-Kennzeichen: | FB | ||
| Gemeindeschlüssel: | 06 4 40 006
|
||
| Gemeindegliederung: | 5 Ortsteile | ||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Lindenstraße 9 61209 Echzell |
||
| Webpräsenz: | |||
| Bürgermeister: | Dieter Müller (SPD) | ||
Echzell ist eine deutsche Gemeinde in der Wetterau.
Inhaltsverzeichnis |
Echzell grenzt im Nordosten an die Stadt Nidda, im Südosten an die Gemeinde Ranstadt, im Süden an die Stadt Reichelsheim und im Westen an die Gemeinde Wölfersheim.
Echzell besteht aus den Ortsteilen Bingenheim, Bisses, Echzell, Gettenau und Grund-Schwalheim.
Die Kommunalwahl am 26. März 2006 lieferte folgendes Ergebnis:
| Parteien und Wählergemeinschaften | % 2006 |
Sitze 2006 |
% 2001 |
Sitze 2001 |
|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 34,5 | 11 | 30,4 | 9 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 44,3 | 14 | 53,1 | 17 |
| GRÜNE | Bündnis 90/Die Grünen | 9,6 | 3 | – | – |
| FWG | Freie Wählergemeinschaft Echzell | 11,6 | 3 | 16,5 | 5 |
| Gesamt | 100 | 31 | 100 | 31 | |
| Wahlbeteiligung in % | 51,7 | 58,8 | |||
Die vergangenen Bürgermeisterwahlen lieferten folgende Ergebnisse:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der seit 1995 amtierende Bürgermeister Dieter Müller (SPD) wurde am 17. Juni 2007 mit 53,9 % im ersten Wahlgang wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 59,0 %.
Altenstadt | Bad Nauheim | Bad Vilbel | Büdingen | Butzbach | Echzell | Florstadt | Friedberg (Hessen) | Gedern | Glauburg | Hirzenhain | Karben | Kefenrod | Limeshain | Münzenberg | Nidda | Niddatal | Ober-Mörlen | Ortenberg | Ranstadt | Reichelsheim (Wetterau) | Rockenberg | Rosbach v.d. Höhe | Wölfersheim | Wöllstadt