| Einheit | |
|---|---|
| Norm | cgs-Einheitensystem |
| Einheitenname | Dyn(e) |
| Einheitenzeichen | dyn |
| Beschriebene Größe(n) | Kraft; Gewicht |
| Größensymbol(e) | ![]() |
| Dimensionsname | Kraft |
| Dimensionssymbol | F |
| In SI-Einheiten |
|
| In CGS-Einheiten | ![]() |
Dyn ist die cgs-Einheit der Kraft. Seit dem 1. Januar 1978 ist dyn für die Angabe der Kraft nicht mehr zulässig, sondern vollständig durch die Einheit Newton ersetzt. 1 dyn entspricht der Kraft, die notwendig ist, um eine Masse von 1 g mit 1 cm/s² zu beschleunigen.
| Newton | Dyn | Kilopond | Pound-force | Poundal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 N | ≡ 1 kg·m/s² | = 105 dyn | ≈ 0,102 kp | ≈ 0,225 lbf | ≈ 7,233 pdl |
| 1 dyn | = 10-5 N | ≡ 1 g·cm/s² | = 1/980665 kp | ≈ 22480,9 lbf | ≈ 723301 pdl |
| 1 kp | = 9,80665 N | = 980665 dyn | ≡ gN · 1 kg | ≈ 2,205 lbf | ≈ 70,932 pdl |
| 1 lbf. | = 4,4482216152605 N | ≈ 444822 dyn | = 0,45359237 kp | ≡ gN · 1 lb. | ≈ 32,174 pdl |
| 1 pdl. | = 0,138254954376 N | ≈ 13825,5 dyn | ≈ 0,0141 kp | ≈ 0,0311 lbf | ≡ 1 lb.·ft/s² |
Newton ist die SI-Einheit der Kraft. Nicht aufgelistet sind zusammengesetzte Einheiten.
| Name | Yotta | Zetta | Exa | Peta | Tera | Giga | Mega | Kilo | Hekto | Deka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Y | Z | E | P | T | G | M | k | h | da |
| Faktor | 1024 | 1021 | 1018 | 1015 | 1012 | 109 | 106 | 103 | 102 | 101 |
| Name | Yokto | Zepto | Atto | Femto | Piko | Nano | Mikro | Milli | Zenti | Dezi |
| Symbol | y | z | a | f | p | n | µ | m | c | d |
| Faktor | 10−24 | 10−21 | 10−18 | 10−15 | 10−12 | 10−9 | 10−6 | 10−3 | 10−2 | 10−1 |
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux russes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."