| Dubno | ||
| (Дубно) | ||
|
|
||
| Basisdaten | ||
|---|---|---|
| Oblast: | Oblast Riwne | |
| Rajon: | Kreisfreie Stadt | |
| Höhe: | keine Angabe | |
| Fläche: | 27,04 km² | |
| Einwohner: | 38.208 (2006) | |
| Bevölkerungsdichte: | 1.413,02 Einwohner je km² | |
| Postleitzahlen: | 35608 | |
| Vorwahl: | +380 3656 | |
| Geographische Lage: | 50° 25′ N, 25° 45′ OKoordinaten: 50° 25′ 0″ N, 25° 45′ 0″ O | |
| Verwaltungsgliederung: | 1 Stadt | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeister: | Leonid Dudko | |
| Adresse: | вул. Замкова 4 35600 м. Дубно |
|
| Website: | http://www.dubno-adm.rv.ua/ | |
| Statistische Informationen | ||
Dubno (ukrainisch Дубно) ist eine kleine ukrainische Stadt mit etwa 38.000 Einwohnern. Sie liegt in der Oblast Riwne und befindet sich an der M 06/E40 nordwestlich von der Bezirkshauptstadt Riwne. Die nächstgrößere Stadt ist Riwne.
Inhaltsverzeichnis |
Beresne | Dubno | Dubrowyzja | Korez | Kostopil | Kusnezowsk | Ostroh | Radywyliw | Riwne | Sarny | Sdolbuniw
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux russes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."