Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Dresden | ||
|---|---|---|
|
Lage in Kansas
|
||
| Basisdaten | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Kansas | |
| County: | Decatur County | |
| Koordinaten: | 39° 37′ N, 100° 25′ W39.622222222222-100.42138888889833Koordinaten: 39° 37′ N, 100° 25′ W | |
| Zeitzone: | Central Standard Time (UTC−6) | |
| Einwohner: | 51 (Stand: 2000) | |
| Bevölkerungsdichte: | 21,3 Einwohner je km² | |
| Fläche: | 2,4 km² davon 2,4 km² Land |
|
| Höhe: | 833 m | |
| Postleitzahl: | 67635 | |
| Vorwahl: | +1 785 | |
| FIPS: | 20-18600 | |
| GNIS-ID: | 0471072 | |
Dresden ist ein Ort im Decatur County im US-Bundesstaat Kansas in den Vereinigten Staaten.
Bevölkerung (2000): 51 (etwa 40 Häuser)
Gebietsgröße: 2,4 Quadratkilometer.
Es gibt einen leichten Männerüberschuss. Die meisten Einwohner sind verheiratet und leben in einer Familie, einige auch mit Kindern unter 18 Jahren. Das Durchschnittseinkommen beträgt 25.000 Dollar, meist arbeitet nur eine Person des Haushalts. Niemand lebt unter der Armutsgrenze und alle sind weiße Amerikaner (Stand 2000).
rencontre