| City of Glasgow Mòr-bhaile Glaschu |
|
|---|---|
| Verwaltungssitz | Glasgow |
| Fläche | 175 km² (27.) |
| Einwohner (2005) | 578.790 (1.) |
| ISO 3166-2 | GB-GLG |
| ONS-Code | 00QS |
| Website | www.glasgow.gov.uk |
City of Glasgow (gälisch Mòr-bhaile Ghlaschu) ist eine von 32 unitary authorities in Schottland. Sie grenzt an Renfrewshire, West Dunbartonshire, East Dunbartonshire, North Lanarkshire, South Lanarkshire und East Renfrewshire.
Der Verwaltungsbezirk umfasst die Stadt Glasgow und ist für Wahlen zum Stadtparlament in 21 Wahlkreise („Wards“) aufgeteilt:
| Ward | Wahlergebnis | Übersichtskarte |
|---|---|---|
| 1. Linn (4 Mitglieder) | 2 Lab; 1 SNP; 1 Lib Dem | |
| 2. Newlands/Auldburn (3 Mitglieder) | 2 Lab; 1 SNP | |
| 3. Greater Pollok (4 Mitglieder) | 3 Lab; 1 SNP | |
| 4. Craigton (4 Mitglieder) | 2 Lab; 1 SNP; 1 Soli | |
| 5. Govan (4 Mitglieder) | 3 Lab; 1 SNP | |
| 6. Pollokshields (3 Mitglieder) | 1 Lab; 1 SNP; 1 Con | |
| 7. Langside (3 Mitglieder) | 1 Lab; 1 SNP; 1 Lib Dem | |
| 8. Southside Central (4 Mitglieder) | 2 Lab; 1 SNP; 1 Green | |
| 9. Calton (3 Mitglieder) | 2 Lab; 1 SNP | |
| 10. Anderston/City (4 Mitglieder) | 2 Lab; 1 SNP; 1 Green | |
| 11. Hillhead (4 Mitglieder) | 1 Lab; 1 SNP; 1 Lib Dem; 1 Green | |
| 12. Partick West (4 Mitglieder) | 1 Lab; 1 SNP; 1 Lib Dem; 1 Green | |
| 13. Garscadden/Scotstounhill (4 Mitglieder) | 3 Lab; 1 SNP | |
| 14. Drumchapel/Anniesland (4 Mitglieder) | 3 Lab; 1 SNP | |
| 15. Maryhill/Kelvin (4 Mitglieder) | 2 Lab; 1 SNP; 1 Lib Dem | |
| 16. Canal (4 Mitglieder) | 2 Lab; 1 SNP; 1 Green | |
| 17. Springburn (3 Mitglieder) | 2 Lab; 1 SNP | |
| 18. East Centre (4 Mitglieder) | 3 Lab; 1 SNP | |
| 19. Shettleston (4 Mitglieder) | 3 Lab; 1 SNP | |
| 20. Baillieston (4 Mitglieder) | 2 Lab; 2 SNP | |
| 21. North East (4 Mitglieder) | 3 Lab; 1 SNP |
Der City Council umfasst 79 Sitze, die sich wie folgt auf die Parteien verteilen:[1]
| Partei | Sitze |
|---|---|
| Scottish Labour | 45 |
| Scottish National Party | 22 |
| Scottish Green Party | 5 |
| Liberal Democrats | 5 |
| Scottish Conservatives | 1 |
| Solidarity - Tommy Sheridan | 1 |
Aberdeen | Aberdeenshire | Angus | Argyll and Bute | Clackmannanshire | Dumfries and Galloway | Dundee | East Ayrshire | East Dunbartonshire | East Lothian | East Renfrewshire | Edinburgh | Falkirk | Fife | Glasgow | Highland | Inverclyde | Midlothian | Moray | Na h-Eileanan Siar (Western Isles) | North Ayrshire | North Lanarkshire | Orkney | Perth and Kinross | Renfrewshire | Scottish Borders | Shetland | South Ayrshire | South Lanarkshire | Stirling | West Dunbartonshire | West Lothian
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux femmes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."