Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Bohrium, Bh, 107 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 7, 7, d | ||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 54037-14-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 262,1229 u | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f14 6d5 7s2 (?) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | |||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| weitere Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||
| Radioaktivität | |||||||||||||||||||||||||
|
Radioaktives Element |
|||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
|||||||||||||||||||||||||
Bohrium („Eka-Rhenium“) ist ein ausschließlich künstlich erzeugtes chemisches Element mit dem Symbol Bh und der Ordnungszahl 107 im Periodensystem der Elemente und zählt zu den Transactinoiden (7. Periode, d-Block). Alle Bohrium-Isotope sind radioaktiv. Es wurde nach dem dänischen Physiker Niels Bohr benannt (nicht zu verwechseln mit Bor).
Bohrium wurde zwar erstmals 1976 von einer sowjetischen Forschergruppe unter Leitung von Yuri Ts. Oganessian am Institut für Kernforschung bei Dubna erzeugt, jedoch nicht als solches erkannt. Die Erzeugung geht daher offiziell auf die Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt zurück, die das Element 1981 erzeugte und den Namen Nielsbohrium vorschlug. Es erhielt zunächst den Namen Unnilseptium (Symbol Uns) und seit der 1994er Empfehlung der IUPAC seinen jetzigen Namen. Es wird auch als Eka-Rhenium bezeichnet.
| Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase |