Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
Die 24. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden 1989 in Feistritz an der Drau in Österreich statt. Zum ersten Mal wurden die Weltmeisterschaften der Männer und Frauen gemeinsam ausgetragen.
Erstmals wurden auch Mannschaftswettbewerbe ausgetragen. Hierbei liefen alle vier Läufer zusammen. Jeder musste einmal schießen, eventuelle Strafrunden lief der Schütze alleine. Die anderen drei Mannschaftsmitglieder mussten warten, bis ihr Kollege mit dem Schießen und den Strafrunden fertig war. Danach liefen alle vier gemeinsam weiter zum nächsten Schießen bzw. ins Ziel.
Da es in Feistritz/Drau während der Weltmeisterschaften keinen Schnee gab, wurde lediglich die Strecke notdürftig mit extra angefahrenem Schnee präpariert.
Inhaltsverzeichnis |
| Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Frank Luck | 28,08.7 | 0+0 |
| 2 | NOR | Eirik Kvalfoss | 28,14.1 | 1+0 |
| 3 | URS | Juri Kaschkarow | 28,32.7 | 0+1 |
| 4 | ITA | Johann Passler | 28,39.1 | 0+1 |
| 5 | GDR | Frank-Peter Roetsch | 28,44.5 | 1+1 |
| 6 | NOR | Sylfest Glimsdal | 28,47.9 | 0+2 |
| 7 | URS | Sergei Tschepikow | 28,59.4 | 2+0 |
| 8 | URS | Alexander Popow | 29,02.6 | 0+0 |
| 9 | GDR | Birk Anders | 29,08.0 | 0+2 |
| 10 | ITA | Andreas Zingerle | 29,11.5 | 0+1 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ITA | Wilfried Pallhuber | 29,38.5 | 1+0 |
| 15 | GDR | André Sehmisch | 29,38.8 | 1+1 |
| 16 | ITA | Gottlieb Taschler | 29,44.0 | 0+0 |
| 17 | FRG | Fritz Fischer | 29,53.1 | 1+1 |
| 18 | FRG | Ernst Reiter | 29,58.7 | 0+1 |
| 20 | AUT | Alfred Eder | 30,02.5 | 0+2 |
| 32 | SUI | Ueli Scherrer | 30,35.3 | 0+1 |
| 34 | AUT | Franz Schuler | 30,38.9 | 1+3 |
| 39 | FRG | Georg Fischer | 30,56.8 | 0+3 |
| 52 | AUT | Egon Leitner | 31,35.1 | 0+2 |
| 54 | FRG | Alois Reiter | 31,38.7 | 2+2 |
| 58 | SUI | Hans-Peter Knobel | 31,51.1 | 0+2 |
| 60 | SUI | Ernst Steiner | 31,53.9 | 1+2 |
| 65 | AUT | Günther Fersterer | 32,29.0 | 3+1 |
| 74 | SUI | Marius Beyeler | 33,04.9 | 2+1 |
Datum: 11. Februar 1989
| Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Eirik Kvalfoss | 58,13.0 | 0+0+0+1 |
| 2 | NOR | Gisle Fenne | 59,20.8 | 0+0+0+0 |
| 3 | FRG | Fritz Fischer | 1:00,48.1 | 0+2+0+0 |
| 4 | GDR | Frank Luck | 1:00,50.8 | 0+2+0+0 |
| 5 | ITA | Andreas Zingerle | 1:01,01.8 | 0+0+0+1 |
| 6 | BUL | Spas Slatev | 1:01,03.8 | 0+1+0+0 |
| 7 | URS | Sergei Tschepikow | 1:01,44.5 | 1+0+1+0 |
| 8 | GDR | Frank-Peter Roetsch | 1:01,56.6 | 0+0+1+2 |
| 9 | AUT | Alfred Eder | 1:02,21.6 | 0+0+0+2 |
| 10 | FRG | Franz Wudy | 1:02,40.4 | 0+0+0+2 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ITA | Johann Passler | 1:02,54.5 | 0+2+0+1 |
| 14 | ITA | Hubert Leitgeb | 1:03,39.3 | 0+0+1+0 |
| 17 | FRG | Ernst Reiter | 1:04,11.3 | 0+1+1+0 |
| 21 | GDR | Birk Anders | 1:04,51.9 | 2+0+0+1 |
| 23 | ITA | Gottlieb Taschler | 1:05,07.5 | 1+1+1+0 |
| 26 | SUI | Hans-Peter Knobel | 1:05,27.5 | 0+1+0+0 |
| 29 | SUI | Ueli Scherrer | 1:05,38.7 | 0+1+1+2 |
| 30 | FRG | Tobias Lindner | 1:05,45.9 | 0+1+0+1 |
| 32 | AUT | Bruno Hofstätter | 1:06,13.3 | 0+1+0+2 |
| 39 | AUT | Walter Hörl | 1:07,11.7 | 1+0+0+0 |
| 52 | AUT | Franz Schuler | 1:08,40.8 | 3+3+1+1 |
| 54 | SUI | Ernst Steiner | 1:09,06.1 | 1+2+0+3 |
| 56 | GDR | Raik Dittrich | 1:09,35.4 | 4+1+0+2 |
| 58 | SUI | Jürg Banninger | 1:10,00.3 | 0+2+2+2 |
Datum: 7. Februar 1989
| Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Frank Luck André Sehmisch Birk Anders Frank-Peter Roetsch |
… | … |
| 2 | URS | Juri Kaschkarow Sergei Tschepikow Alexander Popow Sergej Bulygin |
… | … |
| 3 | NOR | Geir Einang Sylfest Glimsdal Gisle Fenne Eirik Kvalfoss |
… | … |
Datum: 12. Februar 1989
| Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URS | Juri Kaschkarow Sergei Bulygin Alexander Popow Sergei Tschepikow |
59:36,9 | 0+1 |
| 2 | FRG | Franz Wudy Herbert Fritzenwenger Georg Fischer Fritz Fischer |
59:44,2 | 2+0 |
| 3 | GDR | Andreas Heymann André Sehmisch Raik Dittrich Steffen Hoos |
1:01:27,1 | 0+1 |
| 4 | ITA | Werner Kiem Wilfried Pallhuber Simon Demetz Hubert Leitgeb |
1:02:50,5 | 0+1 |
| 5 | FIN | Toivo Mäkikyro Juha Tella Harri Eloranta Tapio Pipponen |
1:02:35,7 | 1+0 |
| 6 | SWE | Lars Wiklund Leif Andersson Roger Westling Mikael Löfgren |
1:02:35,7 | 1+1 |
| 7 | AUT | Egon Leitner Anton Lengauer-Stockner Bruno Hoftsätter Alfred Eder |
1:02:46,2 | 0+1 |
| 8 | FRA | Christian Dumont Hervé Flandin Xavier Blond Thierry Gerbier |
1:02:55,7 | 0+2 |
Datum: 9. Februar 1989
| Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Anne Elvebakk | 27:12,3 | 2 |
| 2 | BUL | Zvetana Krasteva | 27:15,4 | 2 |
| 3 | URS | Natalia Prikostschikowa | 27:24,8 | 3 |
| 4 | URS | Swetlana Dawidowa | 27:28,8 | 2 |
| 5 | URS | Jelena Golowina | 27:32,1 | 2 |
| 6 | FRG | Inga Kesper | 27:53,2 | 0 |
| 7 | ... | ... | … | … |
| 8 | BUL | Maria Manolowa | 28:07,5 | 2 |
Datum: 11. Februar 1989
| Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Petra Schaaf | 1:06:11,2 | 2 |
| 2 | NOR | Anne Elvebakk | 1:06:31,6 | 3 |
| 3 | URS | Swetlana Dawidowa | 1:07:25,2 | 3 |
| 4 | URS | Luisa Tscherepanowa | 1:07:50,8 | 4 |
| 5 | URS | Swetlana Dawidowa | 1:07:25,2 | 3 |
| 6 | FRG | Martina Stede | 1:07:52,0 | 1 |
| 7 | BUL | Zwetana Krastewa | 1:08:11,4 | 4 |
| 8 | URS | Jelena Golowina | 1:09:03,2 | 5 |
Datum: 7. Februar 1989
| Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URS | Natalia Prikostschikowa Swetlana Dawidowa Jelena Golowina |
1:23:15,5 | 0+0 |
| 2 | BUL | Zvetana Krasteva Maria Manolova Nadejda Alexieva |
1:25:29,9 | 0+0 |
| 3 | TCH | Eva Buresova Renata Novotná Jiřina Adamičková |
1:26:07,5 | 0+0 |
| 4 | FRG | Martina Steede Petra Schaaf Dorina Pieper |
1:26:12,8 | 0+0 |
| 5 | NOR | Synnove Thoresen Anne Elvebakk Elin Kristiansen |
1:27:51,7 | 0+3 |
| 6 | FIN | Tuija Vuokisala Sari Kokko Pirjo Mattila |
… | 0+0 |
| 7 | SWE | Inger Björkbom Sabiene Karlsson Mia Stadig |
1:31:11,5 | 0+1 |
| 8 | FRA | Marie-Pierre Baby Nathalie Beausire Veronique Claudel |
1:35:07,1 | 1+2 |
Datum: 12. Februar 1989
| Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URS | Natalia Prikostschikowa Swetlana Dawidowa Luisa Tscherepanowa Jelena Golowina |
1:05:38,8 | 1+12 |
| 2 | NOR | Synnøve Thoresen Elin Kristiansen Anne Elvebakk Mona Bollerud |
1:07:48,0 | 12+1 |
| 3 | FRG | Inga Kesper Daniela Hörburger Dorina Pieper Petra Schaaf |
1:07:54,1 | 10+1 |
| 4 | BUL | Zwetana Krastewa Nadeshda Alexiewa Maria Manolowa Iva Schkodrewa |
1:10:33,1 | 22+11 |
| 5 | FIN | Sari Kokko Tuijla Vuokisala Pirjo Mattila Seija Hyytiäinen |
1:11:48,5 | 3+12 |
| 6 | SWE | Inger Björkbom Sabiene Karlsson Anna Hermansson Mia Stadig |
1:12:48,4 | 31+11 |
| 7 | TCH | Renate Novotna Jana Kulhava Jirina Adamickova Eva Burlesova |
1:13:29,9 | 3+2 |
| 8 | FRA | Muriel Marion Marie-Pierre Baby Nathalie Beausire Veronique Claudel |
1:16:32,1 | 21+30 |
Datum: 9. Februar 1989
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Saalfelden 1958 | Courmayeur 1959 | Umeå 1961 | Hämeenlinna 1962 | Seefeld 1963 | Elverum 1965 | Garmisch-Partenkirchen 1966 | Altenberg 1967 | Zakopane 1969 | Östersund 1970 | Hämeenlinna 1971 | Lake Placid 1973 | Minsk 1974 | Antholz 1975 | Antholz 1976 | Vingrom 1977 | Hochfilzen 1978 | Ruhpolding 1979 | Lahti 1981 | Minsk 1982 | Antholz 1983 | Chamonix 1984 | Egg am Etzel/Ruhpolding 1985 | Falun/Oslo 1986 | Lahti/Lake Placid 1987 | Chamonix 1988 | Feistritz an der Drau 1989 | Minsk/Oslo/Kontiolahti 1990 | Lahti 1991 | Nowosibirsk 1992 | Borovec 1993 | Canmore 1994 | Antholz 1995 | Ruhpolding 1996 | Brezno-Osrblie 1997 | Pokljuka/Hochfilzen 1998 | Kontiolahti/Oslo 1999 | Oslo/Lahti 2000 | Pokljuka 2001 | Oslo 2002 | Chanty-Mansijsk 2003 | Oberhof 2004 | Hochfilzen 2005 | Antholz 2007 | Östersund 2008 | Pyeongchang 2009 | Chanty-Mansijsk 2011 | Ruhpolding 2012 | Nové Město na Moravě 2013
Mixed-Relay-Weltmeisterschaften
Chanty-Mansijsk 2005 | Pokljuka 2006 | Chanty-Mansijsk 2010
Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften
Hochfilzen 1996 | Osrblie 1998 | Chanty-Mansijsk 2000 | Duszniki Zdrój 2001 | Jablonec nad Nisou 2002 | Forni Avoltri 2003 | Osrblie 2004 | Muonio 2005 | Ufa 2006 | Otepää 2007 | Haute Maurienne 2008 | Oberhof 2009