Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Hamburg-Altona–Kiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursbuchstrecke (DB): | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer: | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 105,6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | S-Bahn Altona–Pinneberg: 1,2 kV = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | Altona–Kiel:15 kV 16,7 Hz ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bahnstrecke Hamburg-Altona–Kiel ist die älteste Bahnstrecke in Schleswig-Holstein. Heute verbindet sie Hamburg, Neumünster und Kiel miteinander. Altona und Kiel waren damals die größten Städte im Herzogtum Holstein.
Die heutige Strecke befindet sich nach aufeinander folgenden Übernahmen durch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft und die Deutsche Bundesbahn im Besitz der DB Netz AG (Stand: 2007).
Inhaltsverzeichnis |
Die Trasse beginnt am Kopfbahnhof Hamburg-Altona. Dazu parallel verläuft die Trasse der S-Bahn Hamburg mit den Linien S 3 und S 21.
Pinneberg ist der erste Halt der Fernbahnstrecke. Dort besteht eine Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn. In Elmshorn zweigt die Marschbahn zur Nordseeküste ab.
Weiter nördlich, in Neumünster, bestehen Umsteigemöglichkeiten nach Flensburg und nach Heide. Internationale Güter- und Schnellzüge im Skandinavienverkehr lassen Kiel „rechts liegen“ und befahren die durchgängig elektrifizierte Strecke ab Neumünster direkt zur dänischen Grenze bei Flensburg. Von Kiel aus kann man die Regionalstrecken nach Lübeck oder nach Flensburg nutzen.
Die Strecke wurde ab 1842 von der Altona-Kieler Eisenbahn-Gesellschaft (AKE) gebaut, 1844 eröffnet und von ihr bis zur Betriebsübernahme durch den preußischen Staat 1884 betrieben.
Durch die Aufgabe des Dampflokbetriebes war es nun erstmals möglich, Züge von Kiel über die Verbindungsbahn zum Hamburger Hauptbahnhof zu führen. Für einen Lokwechsel auch der Kieler Züge war das dortige Betriebswerk zu klein. Die älteren Bewohner Holsteins waren es ohnehin noch gewohnt, in „ihre“ Kreisstadt Altona/Elbe zu fahren - statt in die „Großstadt“ Hamburg.
Am 24. September 1995 wurde die Elektrifizierung der 109 Kilometer langen Strecke in Betrieb genommen. Die Reisezeiten zwischen Hamburg und Kiel verkürzten sich um bis zu 38 Minuten.
Erstmals wurde Kiel, mit zwei Zugpaaren täglich, von ICEs bedient.[1]
Auf der ganzen Streckenlänge, bzw. bis Neumünster verkehren neben dem Güterverkehr und dem ICE/IC-Fernverkehr Regionalzüge von mehreren Eisenbahngesellschaften, u. a. der Deutsche Bahn AG, der Nord-Ostsee-Bahn und der Regionalbahn Schleswig-Holstein. Hinzu kommen Züge der Danske Statsbaner von Flensburg über Neumünster bis Hamburg Hauptbahnhof (Stand 2007).
Die auf der Strecke eingesetzten Züge entsprechen den üblichen Standards der Bahngesellschaften. Ab dem 14. Dezember 2008 werden nach und nach die Regionalexpress-Züge durch Doppelstockwagen bedient. Nachts verkehren Triebwagen der Baureihe 628 und LINT. ICE- und IC-Züge halten zwischen Hamburg und Dänemark oder Kiel auch in Neumünster.
Seit dem 4. April 2009 hat DB Regio den Regionalverkehr Kiel–Neumünster von der Nord-Ostsee-Bahn wieder übernommen, im Tausch gegen den Verkehr Kiel–Eckernförde. Zweck ist ein rationellerer Fahrzeugumlauf.