Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
Die 7. Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft fand vom 27. bis 31. Januar 1988 im italienischen Madonna di Campiglio statt.
Inhaltsverzeichnis |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Kaspar Gilgenrainer | 1:33,15 min |
| 2 | FRG | Wolfgang Grassl | 1:33,24 min |
| 3 | AUT | Peter Rzehak | 1:33,56 min |
| 4 | USA | Tommy Moe | 1:33,62 min |
| 5 | TCH | Vlastimil Maxa | 1:33,81 min |
| 6 | NOR | Svein Erik Krohn | 1:33,99 min |
Datum: 27. Januar
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jeremy Nobis | 1:35,26 min |
| 2 | ITA | Sergio Bergamelli | 1:35,85 min |
| 3 | AUT | Peter Rzehak | 1:35,98 min |
| 4 | URS | Kostantin Christiakov | 1:36,13 min |
| 5 | FRG | Kaspar Gilgenrainer | 1:36,16 min |
| 6 | NOR | Lasse Kjus | 1:36,61 min |
Datum: 28. Januar
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | YUG | Gregor Grilc | 2:05,55 min |
| 2 | FIN | Janne Leskinen | 2:05,73 min |
| 3 | USA | Jeremy Nobis | 2:06,28 min |
| 4 | URS | Kostantin Christiakov | 2:06,48 min |
| 5 | USA | Matthew Grosjean | 2:06,52 min |
| 6 | USA | Stefan Schadinger | 2:06,55 min |
Datum: 29. Januar
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Stefan Schalamanov | 1:42,30 min |
| 2 | SWE | Thomas Fogdö | 1:42,95 min |
| 3 | FRA | Max Ancenay | 1:43,24 min |
| 4 | SWE | Niklas Nilsson | 1:43,32 min |
| 5 | JPN | Kiminobu Kimura | 1:43,35 min |
| 6 | USA | Matthew Grosjean | 1:43,46 min |
Datum: 30. Januar
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | URS | Kostantin Christiakov |
| 2 | FRA | Max Ancenay |
| 3 | TCH | Vlastimil Maxa |
| 4 | USA | Christopher Puckett |
| 5 | SUI | Etienne Glassey |
| 6 | AUT | Peter Rzehak |
Datum: 27./ 30. Januar
Die Kombination besteht aus der Addition der Ergebnisse aus Abfahrt, Riesenslalom und Slalom.
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Andrea Schwarzenberger | 1:15,24 min |
| 2 | AUT | Sabine Ginther | 1:15,27 min |
| 3 | URS | Ulla Lodzinja | 1:15,73 min |
| 4 | YUG | Andreja Potisk-Ribič | 1:16,05 min |
| 5 | AUT | Anja Haas | 1:16,27 min |
| 6 | USA | Picabo Street | 1:16,29 min |
Datum: 27. Januar
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Sabine Ginther | 1:16,26 min |
| 2 | FRG | Andrea Schwarzenberger | 1:16,33 min |
| 3 | FRA | Aline Mandrillon | 1:17,01 min |
| 4 | FRG | Carola Spatschil | 1:17,02 min |
| 5 | FRG | Stefanie Müller-Schunk | 1:17,35 min |
| 6 | ITA | Bibiana Perez | 1:17,68 min |
Datum: 28. Januar
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Sabine Ginther | 1:53,22 min |
| 2 | ITA | Bibiana Perez | 1:53,71 min |
| 3 | AUT | Elfi Eder | 1:54,06 min |
| 4 | NOR | Marianne Kjørstad | 1:54,51 min |
| 5 | ITA | Renate Oberhofer | 1:54,75 min |
| 6 | FRA | Sandrine Girard Berthet | 1:54,87 min |
Datum: 30. Januar
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Renate Oberhofer | 1:37,98 min |
| 2 | USA | Tanis Hunt | 1:38,65 min |
| 3 | FRA | Raymonde Ansanay Alex | 1:38,99 min |
| 4 | AUT | Elfi Eder | 1:39,31 min |
| 5 | SWE | Ylva Nowén | 1:39,55 min |
| 6 | USA | Krista Schmidinger | 1:40,01 min |
Datum: 31. Januar
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | AUT | Sabine Ginther |
| 2 | USA | Krista Schmidinger |
| 3 | FRA | Raymonde Ansanay Alex |
| 4 | SWE | Ylva Nowén |
| 5 | ITA | Roberta Serra |
| 6 | FRG | Stefanie Müller-Schunk |
Datum: 27./ 31. Januar
Die Kombination besteht aus der Addition der Ergebnisse aus Abfahrt, Riesenslalom und Slalom.
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | - | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 | - | 3 | |
| 5 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | 1 | ||
| 8 | - | 1 | 4 | 5 | |
| 9 | - | 1 | - | 1 | |
| - | 1 | - | 1 | ||
| 11 | - | - | 1 | 1 |
Auron 1982 | Sestriere 1983 | Sugarloaf 1984 | Jasná 1985 | Bad Kleinkirchheim 1986 | Hemsedal 1987 | Madonna di Campiglio 1988 | Aleyska 1989 | Zinal 1990 | Geilo 1991 | Maribor 1992 | Monte Campione 1993 | Lake Placid 1994 | Voss 1995 | Hoch-Ybrig 1996 | Schladming 1997 | Megève 1998 | Pra Loup 1999 | Québec 2000 | Verbier 2001 | Tarvisio 2002 | Briançonnais 2003 | Maribor 2004 | Bardonecchia 2005 | Québec 2006 | Altenmarkt 2007 | Formigal 2008 | Garmisch-Partenkirchen 2009