Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Albany | ||
|---|---|---|
|
Lage in Kalifornien
|
||
| Basisdaten | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Kalifornien | |
| County: | Alameda County | |
| Koordinaten: | 37° 54′ N, 122° 11′ W37.901949-122.184448Koordinaten: 37° 54′ N, 122° 11′ W | |
| Zeitzone: | Pacific Standard Time (UTC−8) | |
| Einwohner: | 16.444 (Stand: 2000) | |
| Bevölkerungsdichte: | 3.737,3 Einwohner je km² | |
| Höhe: | 13 m | |
| Fläche: | 14,1 km² davon 4,4 km² Land |
|
| Postleitzahlen: | 94706, 94707, 94710 | |
| Vorwahl: | +1 510 | |
| FIPS: | 06-00674 | |
| GNIS-ID: | 1657902 | |
| Webpräsenz: | www.albanyca.org | |
| Bürgermeister: | Robert Lieber | |
Albany ist eine Stadt im Alameda County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 16.300 Einwohnern (Stand: 2004). Die geographischen Koordinaten sind: 37,89° Nord, 122,33° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 14,2 km².