| Barchovice | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | 533173 |
| kraj (NUTS 3): | Středočeský (CZ020) |
| okres (NUTS 4): | Kolín (CZ0204) |
| obec s rozšířenou působností: | Kolín |
| pověřená obec: | Kouřim |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 17,73 km² |
| počet obyvatel: | 208 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 56' 39" |
| zeměpisná délka: | 14° 58' 14" |
| nadmořská výška: | 329 m |
| PSČ: | 281 63 |
| zákl. sídelní jednotky: | 3 |
| části obce: | 3 |
| katastrální území: | 3 |
| adresa obecního úřadu: | Barchovice 68 281 63 Kostelec nad Černými lesy |
| starosta / starostka: | Helena Kurelová |
| E-mail: obec.barchovice@quick.cz | |
|
|
|
Barchovice jsou obec ležící v okrese Kolín. Mají 208 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 1774 ha.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1340.
| Obec Barchovice | |
|---|---|
"Si l'homme russe construit les routes, la femme russe trace les chemins."
"Lorsque les femmes russes ne vivront pas seulement à travers leur mari, les hommes russes n'auront plus peur de l'amour ni de la force de la femme russe et n'auront plus besoin de la faiblesse de l'autre pour être sûrs de leur masculinité."